Seznam BK saniranih cerkva v letu 2002
Seznam cerkva, ki so BIOkibernetsko sanirane po slovenski metodi G-ALFA v letu 2002
Seznam po letih: 2005 · 2004 · 2003 · 2002 · 2001 · 2000 · 1999 · 1998 · 1997 · 1996 · 1995 · 1994 · Istra in Dalmacija
V tabeli leto 2002 so opredeljena škodljiva ali zdravilna sevanja Cerkva pred BK sanacijo, po BK sanaciji I. stopnje in po BK sanaciji II. stopnje.
Cerkve, ki so BIOkibernetsko sanirane po slovenski metodi G-ALFA zahtevajo profesionalno BIOkibernetsko vzdrževanje s strani Župnikov, če želijo, da ostanejo zdravilne. V nasprotnem se bodo po določenem času, odvisno od osveščenosti obiskovalcev, preklopile nazaj v širjenje škodljivih BIOenergij, v širjenje zla in bodo naprej uničevale celotno zemeljsko BIO populacijo. Za podrobnosti glej program za dan odprtih vrat.
Tabela leto 2002
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Št. | Datum | Mesto/vas | Ulica | Cerkev | Meritev BIOenergij škodljive 1+3 alizdravilne 5+5 | Stopnja + ali -- | BK sanacija I. stopnje. Zdravilne BIOenergije5+5 |
Stopnja | BK sanacija II. stopnje. Zdravilne BIOenergije5+5 |
Stopnja | Opomba |
| 1 | Avstrija, Bad Gastein | Mozart Strasse | Evangeličanska cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +12,928 | ||
| 2 | Fikšinci pri Murski Soboti | Sv. Marija Snežna | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +12,928 | |||
| 3 | Križna gora | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +12,928 | |||
| 4 | Spodnja Polskava | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +12,928 | |||
| 5 | Sv. Kristjan | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +12,928 | ||||
| 6 | 27.2.2002 | Ljubljana | Štepanjska vas | Sv. Štefan | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +12,928 | Župnik čutil žarek |
| 7 | 16.3.2002 | Ljubljana | Zrinjskega | Sv. Jožef | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +12,928 | |
| 8 | 12.5.2002 | Grusuplje | Sv. Mihael | jota,V,gama,H | -12,928 | BK sanacija 1. faza pred leti... | +5.000 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +12,928 | BK sanacija 2. in 3. faza | |
| 9 | 12.5.2002 | Veliko Mlačevo | Sv. Martin | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +12,928 | ||
| 10 | 12.5.2002 | Kopanj | Sv. Marija vnebovzetja | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +12,928 | ||
| 11 | 17.5.2002 | Kamnik | Podgorje pri Kamniku | Sv. Nikolaj | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +12,928 | leta 1526 |
| 12 | 20.5.2002 | Pragersko | Šikule | Kapela | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +12,928 | |
| 13 | 6.6.2002 | Jelšane | Matere Božje | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +12,928 | ||
| 14 | 6.6.2002 | Dolenje | Sv. Ana | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +12,928 | ||
| 15 | 6.6.2002 | Sviščaki | Sv. Peter | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +12,928 | ||
| 16 | 6.6.2002 | Knežak | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +12,928 | ||
| 17 | 6.6.2002 | Zagorje | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +12,928 | ||
| 18 | 10.6.2002 | Velika Ligojna | Sv. Jurij | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +12,928 | ||
| 19 | 10.6.2002 | Mala Ligojna | Sv. Lenart | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +12,928 | ||
| 20 | 13.6.2002 | Jesenice na Dolenjskem | Podgrajčeno pri Brežicah | Kapela Sv. Mihael | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +2,572 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +5,000 | |
| 21 | 13.6.2002 | Slovenska vas | Bregansko selo 24 | Kapelica | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +2,572 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +5,000 | |
| 22 | 13.6.2002 | Velika dolina | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +12,928 | ||
| 23 | 13.6.2002 | Hrvaška letališče Zagreb | Kapelica ranjenog isusa na plesu | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +12,928 | ||
| 24 | 19.6.2002 | Loke v Tohinju | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +12,928 | ||
| 25 | 19.6 2002 | Šmartno v Tohinju | Sv. Martin | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +12,928 | ||
| 26 | 19.6 2002 | Zgornji Tohinj | Marijino vnebo vzetje 8P | kapa + pi | +1,714 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +12,928 | ||
| 27 | 5.8.2002 | Hrvaška Vis | Cerkev Sv. Jere | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +12,928 | ||
| 28 | 12.8.2002 | Hrvaška | Osor | Cerkev pri prelivu | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +12,928 | |
| 29 | 28.8.2002 | Kresnice | Sv. Benedikt | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +12,928 | ||
| 30 | 28.8.2002 | Hrastnik | Podkraj | Sv. Miklavž | kapa + pi | +1,714 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +12,928 | |
| 31 | 28.8.2002 | Hrastnik | Draga 5 | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +12,928 | |
| 32 | 28.8.2002 | Pod Kum | Sv. Jurij | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +12,928 | ||
| 33 | 31.8.2002 | Petrovče | Sv. Marija | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +12,928 | ||
| 34 | 31.8.2002 | Gomiljsko | Sv. Štefan | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +12,928 | ||
| 35 | 1.9.2002 | Ljubljana | Vič, Jamova | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +12,928 | |
| 36 | 18.10 2002 | Švica | Stolp Kapel Brucke | Stolp 8P | kapa + pi | +1,714 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +12,928 | |
| 37 | 18.10 2002 | Lipa na Krasu | Cerkev 8P | kapa + pi | +1,714 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +12,928 | ||
| 38 | 25.10.2002 | Ljubljana | Vižmarje | Sv. Vid | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +12,928 | |||||
| 39 | 27.10.2002 | Ljubljana | Bežigrad | Sv. Duh | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +12,928 | |
| 40 | 28.10.2002 | Ljubljana | Onkološki | Sv. Peter | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +12,928 | |
| 41 | 6.11.2002 | Ljubljana | Žale, vhod | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +12,928 | |
| 42 | 6.11.2002 | Ljubljana | Žale, grobišče | Piramida | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +12,928 | |
| 43 | 6.11.2002 | Ljubljana | Žale | Gramozna jama | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +12,928 | |
| 44 | 6.11.2002 | Ljubljana | Ekonomsla fakulteta | 4P | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +1,571 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +5,000 | |
| 45 | 24.11.2002 | Ljubljana | Stolnica | Sv. Nikolaj | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +12,928 | |
| 46 | 24.11.2002 | Ljubljana | Frančiškani | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +12,928 | |
| 47 | 24.11.2002 | Ljubljana | Tabor | Srca Jezusovega | jota,V,gama,H | -12,928 | B,O,I,alfa, P | +7,357 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +12,928 | |
| 48 | 24.11.2002 | Ljubljana | Trnovo | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +12,928 | |
| 49 | 24.11.2002 | Ljubljana | Vič, stara cerkev z grobiščem | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +12,928 | |
| 50 | 18.12.2002 | Ljubljana | Križanke | Sv. Marija pomočnica | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +12,928 | |
| 51 | 18.12.2002 | Ljubljana | Uršulinska cerkev | Sv. Trojica | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +12,928 | |
| 52 | 20.12.12.2002 | Ljubljana | Stara cerkev Šiška | Sv. Jernej | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +12,928 | |
| 53 | 20.12.2002 | Ljubljana | Koseze stara cerkev | Sv. Odrešenik | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +12,928 | |
| 54 | 22.12.2002 | Ljubljana | Kuzmičeva 6 | Sv. Ciril in Metod | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +12,928 | |
| 55 | 22.12.2002 | Ljubljana | Černetova 20 | Sv. Frančiška | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +12,928 | |
| 56 | 23.12.2002 | Ljubljana | Kodeljevo | Sv. Terezije | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +12,928 | |
| 57 | 23.12.2002 | Ljubljana | Rakovnik | Sv. Marije pomočnice | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +12,928 |
Opomba: Cerkve pravilne oblike sevajo v osnovi zdravilne BIOenergije. V tabeli sta stolpca S6 in S7 označena z debelejšim tiskom.
Zatečeno stanje cerkva samo kaže da je potrebna temeljita duhovna prenova katoliške cerkve, da druge religije niti ne omenjam. Iztrošenost Cerkva zdravilnih BIOenergij, ki so osnovni smisel Cerkva, da imamo lahko dostop do 33. dimenzije, do razumevanja BOGA oz. Superinteligence S-ALFA, ter preklop BIOenergij iz zdravilnih v škodljive zanesljivo kaže, da župniki niso dorasli vse slabšim BIOsistemom v svojih farah. To je eden od osnovnih razlogov za zatečeno stanje po mestih in vaseh glede stanja duha, jemanja mamil, alkoholizma ter postopnega nastajanja bolezni telesa in psihe. Samo tisti, ki se večinoma zadržujejo v ALFA življenjskem žarku se lahko duhovno ustrezno razvijajo. Glej državni zbor in komentar rezultatov volitev 2002.