Seznam BK saniranih cerkva v letu 1995
Seznam cerkva, ki so BIOkibernetsko sanirane po slovenski metodi G-ALFA v letu 1995
Seznam po letih: 2005 · 2004 · 2003 · 2002 · 2001 · 2000 · 1999 · 1998 · 1997 · 1996 · 1995 · 1994 · Istra in Dalmacija
V tabeli leto 1995 so opredeljena škodljiva ali zdravilna sevanja Cerkva pred BK sanacijo, po BK sanaciji I. stopnje in po BK sanaciji II. stopnje.
Cerkve, ki so BIOkibernetsko sanirane po slovenski metodi G-ALFA zahtevajo profesionalno BIOkibernetsko vzdrževanje s strani Župnikov, če želijo, da ostanejo zdravilne. V nasprotnem se bodo po določenem času, odvisno od osveščenosti obiskovalcev, preklopile nazaj v širjenje škodljivih BIOenergij, v širjenje zla in bodo naprej uničevale celotno zemeljsko BIO populacijo. Za podrobnosti glej program za dan odprtih vrat.
Tabela leto 1995
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Št. | Datum | Država/ Mesto/vas |
Ulica | Cerkev drugo |
Meritev BIOenergij škodljive 1+3 ali zdravilne 5+5 |
Stopnja + ali -- |
BK sanacija I. stopnje. Zdravilne BIOenergije 5+5 |
Stopnja | BK sanacija II. stopnje. Zdravilne BIOenergije 5+5 |
Stopnja | Opomba |
| 1 | 19.1.1995 | Ljubljana | Stolpnica Dela | jota,V,gama,H | -12,928 | Meritev BKTR | |||||
| 2 | 19.1.1995 | Ljubljana | Pravoslavna cerkev | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +5,000 | |||
| 3 | 8.2.1995 | Italija | Trbiž | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +5,000 | |||
| 4 | 28.2.1995 | Italija | Gorica parkirišče | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +5,000 | |||
| 5 | 28.2.1995 | Vas Črniče | Cerkev 4P | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +5,000 | |||
| 6 | 28.2.1995 | Selo | Cerkev 8P | Cerkev | kapa,pi,B,O,I,alfa, P | +1,357 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | |||
| 7 | 28.2.1995 | Podnanos | Cerkev 8P | Cerkev | kapa,pi,B,O,I,alfa, P | +1,357 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | |||
| 8 | 5.3.1995 | Rakitna | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +5,000 | ||||
| 9 | 11.3.1995 | Kurešček | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +5,000 | ||||
| 10 | 23.3.1995 | Mislinja | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +5,000 | ||||
| 11 | 23.3.1995 | Straže | 34 | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +5,000 | |||
| 12 | 23.3.1995 | Radlje ob Dravi | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +5,000 | ||||
| 13 | 23.3.1995 | Radlje ob Dravi | Kapelica | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +1,357 | ||||
| 14 | 2.4.1995 | Prometna nesreča Kacin | jota,V,gama,H | -12,928 | Meritev | ||||||
| 15 | 4.4.1995 | Pod Ljubel | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +5,000 | ||||
| 16 | 8.4.1995 | Italija Gorica | CHIESA S. PIO. X | Cerkev | kapa + pi | +1,357 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | |||
| 17 | 8.4.1995 | Sveta Gora | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +5,000 | ||||
| 18 | 20.4.1995 | Ljubljana | Sv. Jakob | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +5,000 | ||||
| 19 | 20.4.1995 | Ljubljana | Kip štirih svetnikov | Kip | kapa + pi | +1,357 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | |||
| 20 | 20.4.1995 | Ljubljana | Sv. Florjan | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +5,000 | ||||
| 21 | 3.5.1995 | Ljubljana | Cerkev Vič, pri Jamovi 66 | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +5,000 | |||
| 22 | 3.5.1995 | Pšata | Pšata 22 | Sv. Peter | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +5,000 | |||
| 23 | 3.5.1995 | Črnuče | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +5,000 | ||||
| 24 | 3.5.1995 | Črnuče | Spomenik žrtvam kuge, lakote in vojske | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +5,000 | ||||
| 25 | 19.5.1995 | Ljubljana | Cerkev Rudnik | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +5,000 | |||
| 26 | 25.5.1995 | Italija | Bazovica | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +5,000 | |||
| 27 | 25.5.1995 | Divača | Zvonik 8P | Cerkev | kapa + pi | +1,357 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | |||
| 28 | 8.6.1995 | Ljubljana | Ježica | Sv. Kancijan | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +5,000 | |||
| 29 | 8.6.1995 | Ljubljana | Stožice | Sv. Jurij | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +5,000 | |||
| 30 | 10.6.1995 | Ljubljana | Rožnik | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | |||
| 31 | 15.6.1995 | Italija | Trst, Via pascuale | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | |||
| 32 | 22.6.1995 | Ljubljanski vrh | Radarska postaja | Kupola | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | |||
| 33 | 26.6.1995 | Avstrija | Celovec | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | |||
| 34 | 1.7.1995 | Bled | Grajska c. 41 | Kapelica | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +5,000 | |||
| 35 | 5.7.1995 | Ankaran Camp | BK sanacija v kampu | Kamp začetek 50m do recepcije | kapa + pi | +1,357 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +5,000 | ZBKZ, delal 3 tedne | ||
| 36 | 9.7.1995 | BERTOKI | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | ||||
| 37 | 12.7.1995 | Izola | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | Zvonik stoji posebej | |||
| 38 | 13.7.1995 | Beli križ | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | ||||
| 39 | 18.7.1995 | Vrhnika | Sv. Lenart | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | ||||
| 40 | 18.7.1995 | Vrhnika | Sv. Trojica | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | ||||
| 41 | 23.7.1995 | Portorož | Bernardin | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | Meritev | ||||
| 42 | 26.7.1995 | Strunjan | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | ||||
| 43 | 26.7.1995 | Strunjan | Samostan | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | ||||
| 44 | 29.7.1995 | Ljubljana | Zrinjskega 9 | Sv. Jožef | kapa + pi | +1,357 | Meritev | ||||
| 45 | 29.7.1995 | Ljubljana | Opekarska, krščanska babtistična cerkev | Beseda Evangelija | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +5,000 | |||
| 46 | 30.7.1995 | Škofja Loka | Pred Škofjo Loko, križišče | Sv. Janez Krstnik | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | |||
| 47 | 10.8.1995 | Črni Kal | Zvonik visi že 90 let | Sv. Valentin | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | |||
| 48 | 16.8 1995 | Vižmarje | Šmarna gora | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | |||
| 49 | 30.8.1995 | Ljubljana | Krakovska 1 | Kapelica | kapa + pi | +1,357 | Brez križa na strehi | Fizikalna sanacija | |||
| 50 | 11.9.1995 | Godešič | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | ||||
| 51 | 19.9.1995 | Ljubljana | NUK | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | Meritev | ||||
| 52 | 20.9 1995 | Ljubljana | Krakovska 1 | Kapelica | jota,V,gama,H | -12,928 | Križ postavljen nazaj na streho | ||||
| 53 | 28.9 1995 | Ljubljana | Šiška, Plečnikova cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | Meritev | ||||
| 54 | 28.9 1995 | Rakitna | pri Gostilni Kirn | Sv. Ana | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | |||
| 55 | 23.11.1995 | Ljubljana | Brdnikova 26 | Kapelica | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +5,000 | |||
| 56 | 23.11.1995 | Ljubljana | Španova pot 2 | Kapelica | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +5,000 | |||
| 57 | 24.11.1995 | Sinja gorica | Na hribu | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | |||
| 58 | 8.12.1995 | Žalec | Sv. Kancijan | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | ||||
| 59 | 8.12.1995 | Kapla | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | ||||
| 60 | 8.12.1995 | Šentožbolt | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | ||||
| 61 | 25.12.1995 | Avstrija | Unterloibel 31 | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, | +7,357 |
Opomba. Cerkve pravilne oblike sevajo v osnovi zdravilne BIOenergije.
Zatečeno stanje cerkva samo kaže da je potrebna temeljita duhovna prenova katoliške cerkve, da druge religije niti ne omenjam. Iztrošenost Cerkva zdravilnih BIOenergij, ki so osnovni smisel Cerkva, da imamo lahko dostop do 33. dimenzije, do razumevanja BOGA oz. Superinteligence S-ALFA, ter preklop BIOenergij iz zdravilnih v škodljive zanesljivo kaže, da župniki niso dorasli vse slabšim BIOsistemom v svojih farah. To je eden od osnovnih razlogov za zatečeno stanje po mestih in vaseh glede stanja duha, jemanja mamil, alkoholizma ter postopnega nastajanja bolezni telesa in psihe. Samo tisti, ki se večinoma zadržujejo v ALFA življenjskem žarku se lahko duhovno ustrezno razvijajo. Glej državni zbor in komentar rezultatov volitev 2002.