Seznam BK saniranih cerkva v letu 1998
Seznam cerkva, ki so BIOkibernetsko sanirane po slovenski metodi G-ALFA v letu 1998
Seznam po letih: 2005 · 2004 · 2003 · 2002 · 2001 · 2000 · 1999 · 1998 · 1997 · 1996 · 1995 · 1994 · Istra in Dalmacija
V tabeli leto 1998 so opredeljena škodljiva ali zdravilna sevanja Cerkva pred BK sanacijo in po BK sanaciji I. stopnje.
Cerkve, ki so BIOkibernetsko sanirane po slovenski metodi G-ALFA zahtevajo profesionalno BIOkibernetsko vzdrževanje s strani Župnikov, če želijo, da ostanejo zdravilne. V nasprotnem se bodo po določenem času, odvisno od osveščenosti obiskovalcev, preklopile nazaj v širjenje škodljivih BIOenergij, v širjenje zla in bodo naprej uničevale celotno zemeljsko BIO populacijo. Za podrobnosti glej program za dan odprtih vrat.
Tabela leto 1998
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Št. | Datum | Mesto/vas | Ulica | Cerkev | Meritev BIOenergij škodljive 1+3 ali zdravilne 5+5 |
Stopnja + ali - |
BK sanacija I. stopnje. Zdravilne BIOenergije 5+5 |
Stopnja | BK sanacija II. stopnje. Zdravilne BIOenergije 5+5 |
Stopnja | Opomba |
| 1 | 20.1.1998 | Kranj | Sv. Jurij | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | ||||
| 2 | 30.1.1998 | Podkoren | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,285 | |||||
| 3 | 30.1.1998 | Kranjska gora | Podbreg | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | |||||
| 4 | 30.1.1998 | Mojstrana | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | ||||||
| 5 | 30.1.1998 | Mojstrana | Kapelica | jota,V,gama,H | -12,928 | ||||||
| 6 | 10.2.1998 | Strahinj | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +9,642 | ||||
| 7 | 10.2.1998 | Naklo | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +9,642 | ||||
| 8 | 10.2.1998 | Naklo | Kapelica | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +9,642 | ||||
| 9 | 10.2.1998 | Naklo | Kapelica | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +9,642 | ||||
| 10 | 18.2.1998 | Pokljuka | Kapelica | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +5,000 | ||||
| 11 | 18.3.1998 | Ljubljana | Trpinčeva 79 | Kapelica | jota,V,gama,H | -12,928 | |||||
| 12 | 18.3.1998 | Ljubljana | Trpinčeva čez most | Piramida 4P | jota,V,gama,H | -12,928 | |||||
| 13 | 18.3.1998 | Ljubljana | Polje | Device Marije | jota,V,gama,H | -12,928 | |||||
| 14 | 20.3.1998 | Slovenske Konjice | Sv. Jakob | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | ||||
| 15 | 31.5.1998 | Pri Kozji vrh | Marija sedem žalosti | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | ||||
| 16 | 31.5.1998 | Prezid | Sv. Vid | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | ||||
| 17 | 31.5.1998 | Vrhnika pri Ložu | Žaga | Kapelica | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +1,571 | |||
| 18 | 31.5.1998 | Grahovo | Nova Cerkev | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | |||||
| 19 | 31.5.1998 | Rakek | Na vasi 40 | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | |||||
| 20 | 2.6.1998 | Gornji Logatec | C. Roženvenska mati božja | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | ||||
| 21 | 2.6.1998 | Tabor | Sv. križ | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | ||||
| 22 | 2.6.1998 | Logatec | Petrol | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | ||||
| 23 | 2.6.1998 | Grčarevac | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | ||||
| 24 | 2.6.1998 | Grčarevac + 5 km | Odcep, pokopališče in cerkev | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | |||
| 25 | 2.6.1998 | Jakovica | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | ||||
| 26 | 2.6.1998 | Ivanje selo | Raze ? | Kapelica | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +1,571 | |||
| 27 | 2.6.1998 | Notranje Gorice | Cesta na Log 14 | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | |||
| 28 | 2.6.1998 | Bevke | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | ||||
| 29 | 2.6.1998 | Blatna Brezovica | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | ||||
| 30 | 2.6.1998 | Blatna Brezovica | Kapelica | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +1,571 | ||||
| 31 | 2.6.1998 | Borovnica | Osnovna šola dr. Milana Korošca | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | |||
| 32 | 2.6.1998 | Breg | Paka 26 | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | |||
| 33 | 2.6.1998 | Breg | ? | Kapelica, velika | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | |||
| 34 | 2.6.1998 | Preserje | Sv. Vid | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | ||||
| 35 | 2.6.1998 | Žalostna ? | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | ||||
| 36 | 2.6.1998 | Vnanje Gorice | Cerkev + pokopališče | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | ||||
| 37 | 24.6. 1998 | Podsmreka | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | ||||
| 38 | 10.9 98 | Dragomir | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | ||||
| 39 | 10.9 98 | Dragomir | Kapelica | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +1,571 | ||||
| 40 | 15.9.1998 | Grosuplje | Sv. Mihaela | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | ||||
| 41 | 15.9.1998 | Grosuplje | Nova cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +1,571 | ||||
| 42 | 15.9.1998 | Šmarje Sap | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | ||||
| 43 | ??.9 1998 | Rupa | pri servisu | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | |||
| 44 | 18.10.1998 | Kamniška Bistrica | Kapela | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | ||||
| 45 | 18.10.1998 | Stahinj | Kapelica | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | ||||
| 46 | 18.10.1998 | Stahovica | Ob pošti | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | |||
| 47 | 18.10.1998 | Mekinje | Cankarjeva c. 59 | Mariji posvečena | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | |||
| 48 | 30.9.1998 | Šmartno | ¸Kapelica | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +1,571 | ||||
| 49 | 30.9.1998 | Šmartno | Sv. Janez | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | ||||
| 50 | 30.9.1998 | Pot pod goro 10 | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | ||||
| 51 | 12.10 1998 | Zadobrova | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | ||||
| 52 | 20.10.1998 | Celje | Nasproti Krekove banke | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | |||
| 53 | 20.10.1998 | Celje | Breg 18 | Sv. Cecilija | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | |||
| 54 | 20.10.1998 | Celje | Savinjska 1 | Sv. Danijel | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | |||
| 55 | 20.10.1998 | Celje | Na hribu | Sv. Miklavž | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | |||
| 56 | 2.11.1998 | Turjak | Belogardistična postojanka | jota,V,gama,H | -12,928 | Meritev | |||||
| 57 | 2.11.1998 | Turjak | Grobnica Turjaška | BIOtransfer ! | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | Sredina grobnice ima zdaj močan ALFA žarek! | ||
| 58 | 2.11.1998 | Turjak | Kapelica | Kraljice brezmadežne | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | |||
| 59 | 8.12.1998 | Celje | Dvojni zvonik | Sv. Jožef | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +9,714 | |||
| 60 | 10.12.1998 | Kamnik | Šutna, zvonik posebej | Župnijska cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 |
Opomba. Cerkve pravilne oblike sevajo v osnovi zdravilne BIOenergije. V tabeli sta stolpca S6 in S7 označena z debelejšim tiskom.
Zatečeno stanje cerkva samo kaže da je potrebna temeljita duhovna prenova katoliške cerkve, da druge religije niti ne omenjam. Iztrošenost Cerkva zdravilnih BIOenergij, ki so osnovni smisel Cerkva, da imamo lahko dostop do 33. dimenzije, do razumevanja BOGA oz. Superinteligence S-ALFA, ter preklop BIOenergij iz zdravilnih v škodljive zanesljivo kaže, da župniki niso dorasli vse slabšim BIOsistemom v svojih farah. To je eden od osnovnih razlogov za zatečeno stanje po mestih in vaseh glede stanja duha, jemanja mamil, alkoholizma ter postopnega nastajanja bolezni telesa in psihe. Samo tisti, ki se večinoma zadržujejo v ALFA življenjskem žarku se lahko duhovno ustrezno razvijajo. Glej državni zbor in komentar rezultatov volitev 2002.