Seznam BK saniranih cerkva v letu 2000
Seznam cerkva, ki so BIOkibernetsko sanirane po slovenski metodi G-ALFA v letu 2000
Seznam po letih: 2005 · 2004 · 2003 · 2002 · 2001 · 2000 · 1999 · 1998 · 1997 · 1996 · 1995 · 1994 · Istra in Dalmacija
V tabeli leto 2000 so opredeljena škodljiva ali zdravilna sevanja Cerkva pred BK sanacijo po BK sanaciji I. stopnje in po BK sanaciji II. stopnje. Šele BK sanacija Otoka SUSAK je odprla vrata v BK sanacijo cerkva II. stopnje.
Cerkve, ki so BIOkibernetsko sanirane po slovenski metodi G-ALFA zahtevajo profesionalno BIOkibernetsko vzdrževanje s strani Župnikov, če želijo, da ostanejo zdravilne. V nasprotnem se bodo po določenem času, odvisno od osveščenosti obiskovalcev, preklopile nazaj v širjenje škodljivih BIOenergij, v širjenje zla in bodo naprej uničevale celotno zemeljsko BIO populacijo. Za podrobnosti glej program za dan odprtih vrat.
Tabela leto 2000
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Št. | Datum | Mesto/vas | Ulica | Cerkev | Meritev BIOenergij škodljive 1+3 ali zdravilne 5+5 |
Stopnja + ali -- |
BK sanacija I. stopnje. Zdravilne BIOenergije 5+5 |
Stopnja | BK sanacija II. stopnje. Zdravilne BIOenergije 5+5 |
Stopnja | Opomba |
| 1 | 13.1.2000 | Tržič | Sv. Andreja | jota,V,gama,H | -12,928 | ||||||
| 2 | 13.1.2000 | Tržič | Kapelica | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | ||||
| 3 | 13.1.2000 | Tržič | Marijinega oznanenja | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | ||||
| 4 | 13.1.2000 | Tržič | Na hribu | Sv. Jožef | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | |||
| 5 | 13.1.2000 | Tržič | Vhod v Tržič | Kapelica | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | |||
| 6 | 28.1.2000 | Goriče | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | ||||
| 7 | 28.1.2000 | Tenetišče | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | ||||
| 8 | 28.1.2000 | Mengeš | Sv. Mihael | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | ||||
| 9 | 31.1.2000 | Goriče | Kapelica | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,285 | ||||
| 10 | 7.2.2000 | Hoče | Sv. Jurij | kapa,pi B,O,I,alfa, P | |||||||
| 11 | 7.2.2000 | Slivnica | 850 letnica cerkve | Marijinega rojstva | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | |||
| 12 | 7.2.2000 | Fram | Sv. Ana | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | ||||
| 13 | 7.2.2000 | Fram | Kapelica | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,070 | ||||
| 14 | 16.2.2000 | Tržič | križe pri Tržiču | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | |||
| 15 | 16.2.2000 | Trstenik | Bašelj-Golnik | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | |||
| 16 | 29.2.2000 | Solkan | Cerkev 8P | kapa, pi | +1,571 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | |||||
| 17 | 29.2.2000 | Šempeter | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | ||||
| 18 | 29.2.2000 | Vrtojba | Sv. Jezusovega srca | kapa, pi | +1,714 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +5,000 | ||||
| 19 | 17.3.2000 | Golnik | Kapelica | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +5,000 | ||||
| 20 | 21.3.2000 | Visoko | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | ||||
| 21 | 26.3.2000 | Pokljuka | Vadbeni center SV | jota,V,gama,H | -12,928 | ||||||
| 22 | 5.4.2000 | Trstenik | Goriče | Kapelica | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +2,572 | |||
| 23 | 16.5.2000 | Žirovnica | Sv. Martin | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | ||||
| 24 | 23.5.2000 | Dovje Mojstrana | Kapelica | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +5,000 | ||||
| 25 | 23.5.2000 | Dovje | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | ||||
| 26 | 23.5.2000 | Dovje | Cerkev kapelica | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | ||||
| 27 | 23.5.2000 | Dovje | Cerkev Kapelica +500 m | Kapelica | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | |||
| 28 | 23.5.2000 | Dovje | Cerkev Kapelica +1500 m | Kapelica | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | |||
| 29 | 24.5.20000 | Vrba | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | ||||
| 30 | 10.6.2000 | Črni Vrh | Cerkev 4P | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | ||||
| 31 | 22.6.2000 | Italija | AQUILERA | Cerkev | kapa + kapa | +1,714 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | |||
| 32 | 28.6.2000 | Adergas | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | ||||
| 33 | 28.6.2000 | Cerkev pred ADERGAS | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | ||||
| 34 | 28.6.2000 | Velesovo | Izhod iz vasi vzhod | Kapelica | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | |||
| 35 | 28.6.2000 | Olševek | Sv. Miha | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | ||||
| 36 | 28.6.2000 | Tupalice 27 | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | ||||
| 37 | 28.6.2000 | Hotemaze | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | ||||
| 38 | 28.6.2000 | Češnjevek | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | ||||
| 39 | 28.6.2000 | Češnjevek | Kapelica | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +5,000 | ||||
| 40 | 6.7.2000 | Hrvaška | Pula | Sv. Antov | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | |||
| 41 | 6.7.2000 | Hrvaška | Banjole | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | Župnik je žarke čutil | ||
| 42 | 1.8.2000 | Hrvaška | Vis | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | |||
| 43 | 2.8.2000 | Hrvaška | Brač Milna | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | |||
| 44 | 3.8.2000 | Hrvaška | Sućurac pri Splitu | Stolp4P nedolžnim žrtvam zav. bomb. | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | |||
| 45 | 3.8.2000 | Hrvaška | Split | Sv. Duje | kapa + pi | +1,714 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | |||
| 46 | 4.8.2000 | Hrvaška | Primošten | Sv. Juraj | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +5,000 | |||
| 47 | 6.8.2000 | Hrvaška | Ist mesto | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +5,000 | |||
| 48 | 6.8.2000 | Hrvaška | Ist | Cerkev na hribu | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +5,000 | |||
| 49 | 7.8.2000 | Hrvaška | Vela Luka | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | |||
| 50 | 8.8.2000 | Hrvaška | Nad Korčulo | Cerkev +pokopališče | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | |||
| 51 | 8.8.2000 | Hrvaška | Silba, vzhodna luka | 4P stolp | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +5,000 | |||
| 52 | 8.8.2000 | Hrvaška | M. Lošinj | Cerkev nad Luko | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | |||
| 53 | 13.8.2000 | Hrvaška | Korčula | Opatska Riznica | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | |||
| 54 | 14.8.2000 | Hrvaška | Susak | Sv. Nikola | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +12.928 | |
| 55 | 16.8.2000 | Hrvaška | Korčula | Cerkev mala | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | |||
| 56 | 14.9.2000 | Cerklje | Kapelica | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | ||||
| 57 | 16.9.2000 | Ljubljana | Kodeljevo | Sv. Terezije | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | |||
| 58 | 13.10.2000 | Ljubljana | Fužine 4P | Piramida ob mostu | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +2,500 | |||
| 59 | 13.10.2000 | Ljubljana | Polje | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | |||
| 60 | 16.10.2000 | Črnomelj | Dragatuš | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | |||
| 61 | 18.11.2000 | Ljubljana | Beričevo | Žalostna mati božja | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | |||
| 62 | 26.11.2000 | Log pod Mangrtom | V helikopterju | Nad plazom | jota,V,gama,H | -12,928 | |||||
| 63 | 26.11.2000 | Log pod Mangrtom | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | ||||
| 64 | 26.11.2000 | Log pod Mangrtom | Križ | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | ||||
| 65 | 4.12.2000 | Log pod Mangrtom | Sv. Jožef | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | ||||
| 66 | 5.12.2000 | Log pod Mangrtom | 15:05 BK sanacija celotnega kompleksa | PLAZ | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +12,928 | |
| 67 | 5.12.2000 | Mangrtska planina | Sredina plazu | Križ | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | |||
| 68 | 6.12.2000 | Bovec | Sv. Lenart | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | ||||
| 69 | 6.12.2000 | Strmec | Sv. Mihael | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | ||||
| 70 | 6.12.2000 | Bovec | Letališče | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | |||
| 71 | 13.12.2000 | Grosuplje | Vas Št. Jurij | Cerkev | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 | |||
| 72 | 13.12.2000 | Grosuplje | Ponova vas | Kapelica | jota,V,gama,H | -12,928 | kapa,pi B,O,I,alfa, P | +7,357 |
Opomba. Cerkve pravilne oblike sevajo v osnovi zdravilne BIOenergije. V tabeli sta stolpca S6 in S7 označena z debelejšim tiskom.
Zatečeno stanje cerkva samo kaže da je potrebna temeljita duhovna prenova katoliške cerkve, da druge religije niti ne omenjam. Iztrošenost Cerkva zdravilnih BIOenergij, ki so osnovni smisel Cerkva, da imamo lahko dostop do 33. dimenzije, do razumevanja BOGA oz. Superinteligence S-ALFA, ter preklop BIOenergij iz zdravilnih v škodljive zanesljivo kaže, da župniki niso dorasli vse slabšim BIOsistemom v svojih farah. To je eden od osnovnih razlogov za zatečeno stanje po mestih in vaseh glede stanja duha, jemanja mamil, alkoholizma ter postopnega nastajanja bolezni telesa in psihe. Samo tisti, ki se večinoma zadržujejo v ALFA življenjskem žarku se lahko duhovno ustrezno razvijajo. Glej državni zbor in komentar rezultatov volitev 2002.