D13 ZP mati ZP1 ZP2 ZP3
Naziv Slovenija
Naslov
Datum 9.2.2004 9.2.2004 9.2.2004 9.2.2004
BIO
Parametri Status Meritev % Meritev % Meritev % Meritev %
PPO K= od -12 do +8 -7,0 -58,3 -4 -33,3 -5 -41,7 1,0 12,5
P1 D33=S... 23,0 23 3 3,0
P2 BK temperatura: 41,0 -85,7 41 -85,7 40 71,4 37,0 -28,6
P3 BK Zasvojenost: 41,0 -83,3 41 -83,3 40 66,7 37,0 -16,7
P4 BK nivo zdravja: 22,0 66,7 24 72,7 28 84,8 30,0 90,9
P5 BK nivo kriminala: 23,0 -82,1 0 0,0 5 17,9 0,0 0,0
Meritve v osnovnem merilnem polju. 0
Št.: BIOenergije BK V. % BK V. % BK V. % BK V. %
P12 1 V L384 -99,4 B096 -14,3 B096 -14,3 B096 -14,3
P12 2 gama L384 -99,4 B144 -14,9 B144 -14,9 B144 -14,9
P12 3 H L384 -99,4 B192 -15,5 B192 -15,5 B192 -15,5
P12 4 jota L384 -99,4 B384 -16,1 B384 -16,1 B384 -16,1
P12/33 5 kapa L384 -99,4 C0 -16,7 C0 16,7 C0 -16,7
P12/33 6 pi L384 -99,4 C001 -17,3 C001 17,3 C001 -17,3
P6 7 B B096 14,3 E0 33,3 D384 32,7 G006 52,4
P6 8 O B096 14,3 E0 33,3 D384 32,7 G006 52,4
P6 9 I B096 14,3 E0 33,3 D384 32,7 G006 52,4
P9 10 alfa B096 100,0 B096 100,0 B096 100,0 B096 100,0
P10 11 beta B096 -14,3 B096 -14,3 B096 -14,3 B096 -14,3
P11 12 P B096 100,0 B096 100,0 B096 100,0 B096 100,0
P13 13 C E0 -33,3 B096 -14,3 B096 -14,3 B036 -13,1
P13 14 delta E001 -33,9 B144 -14,9 B144 -14,9 B048 -13,7
P13 15 theta E002 -34,5 B192 -15,5 B192 -15,5 B096 -14,3
P13 16 F E003 -35,1 B384 -16,1 B384 -16,1 B144 -14,9
P7 17 Možg. M E0 33,3 E0 33,3 E0 33,3 G006 52,4
P7 18 Možg. MSV E0 33,3 E0 33,3 E0 33,3 G006 52,4
P7 19 Možg. MJV E0 33,3 E0 33,3 E0 33,3 G006 52,4
P7 20 Možg. MJZ E0 33,3 E0 33,3 E0 33,3 G006 52,4
P7 21 Možg. MSZ E0 33,3 E0 33,3 E0 33,3 G006 52,4
P14 22 omikron L384 -99,4 E0 -33,3 B096 -14,3 B036 -13,1
P14 23 eta L384 -99,4 E001 -33,9 B144 -14,9 B048 -13,7
P14 24 ksi L384 -99,4 E002 -34,5 B192 -15,5 B096 -14,3
P14 25 lambda L384 -99,4 E003 -35,1 B384 -16,1 B144 -14,9
P14 26 omega L384 -99,4 E006 -35,7 C0 -16,7 B192 -15,5
P14 27 ro L384 -99,4 E009 -36,3 C001 -17,3 B384 -16,1
P14 28 zeta L384 -99,4 E012 -36,9 C002 -17,9 C0 -16,7
P8 29 O(pi) G006 -52,4 B096 -14,3 B096 -14,3 B036 -13,1
P8 30 I(pi) G006 -52,4 B096 -14,3 B096 -14,3 B036 -13,1
P8 31 alfa(pi) G006 -52,4 B096 -14,3 B096 -14,3 B036 -13,1
P8 32 beta(pi) G006 -52,4 B096 -14,3 B096 -14,3 B036 -13,1
P8 33 P(pi) G006 -52,4 B096 -14,3 B096 -14,3 B036 -13,1
Legenda:  Meritev v osnovnem merilnem polju D13
Meritev Meritev 1128 BIOparametrov po slovenski metodi G-ALFA
% Dosežena procentualna vrednost  BIOenergij;  + je zdravilna, - je škodljiva
Opomba % pomeni doseženo vrednost po merilni skali slovenske metode G-ALFA
D33 ZP mati ZP1 ZP2 ZP3
Naziv Slovenija
Naslov
Datum 9.2.2004 9.2.2004 9.2.2004 9.2.2004
BIO
Parametri Status Meritev % Meritev % Meritev % Meritev %
PPO K= od -12 do +8 -7,0 -58,3 -4 -33,3 -5 -41,7 1,0 12,5
P1 D33=S... 23,0 23 3 3,0
P2 BK temperatura: 41,0 -85,7 41 -85,7 40 71,4 37,0 -28,6
P3 BK Zasvojenost: 41,0 -83,3 41 -83,3 40 66,7 37,0 -16,7
P4 BK nivo zdravja: 22,0 66,7 24 72,7 28 84,8 30,0 90,9
P5 BK nivo kriminala: 23,0 -82,1 0 0,0 5 17,9 0,0 0,0
Meritve v osnovnem merilnem polju.
Št.: BIOenergije BK V. % BK V. % BK V. % BK V. %
S1 1 I(β) G006 -52,4 B096 -14,3 B096 -14,3 B036 -13,1
S2 2 I(P) G006 -52,4 B096 -14,3 B096 -14,3 B036 -13,1
S3 3 I(F) G006 -52,4 B096 -14,3 B096 -14,3 B036 -13,1
S4 4 I(M) G006 -52,4 B096 -14,3 B096 -14,3 B036 -13,1
S5 5 δ(ζ) B096 14,3 G009 53,0 G009 53,0 G009 53,0
S6 6 δ(V) B096 14,3 G009 53,0 G009 53,0 G009 53,0
S7 7 δ(γ) B096 14,3 G009 53,0 G009 53,0 G009 53,0
S8 8 δ(κ) B096 14,3 G009 53,0 G009 53,0 G009 53,0
S9 9 β(C) B096 14,3 G009 53,0 G009 53,0 G009 53,0
S10 10 β(θ) B096 14,3 G009 53,0 G009 53,0 G009 53,0
S11 11 β(F) L384 -99,4 B096 -14,3 B096 -14,3 B036 -13,1
S12 12 β(ι) B096 14,3 G009 53,0 G009 53,0 G009 53,0
S13 13 β(H) B096 14,3 G009 53,0 G009 53,0 G009 53,0
S14 14 α(α) A0 0,0 A0 0,0 A0 0,0 A0 0,0
S15 15 α(I) A0 0,0 A0 0,0 A0 0,0 A0 0,0
S16 16 α(δ) B096 14,3 G009 53,0 G009 53,0 G009 53,0
S17 17 α(B) B096 14,3 G009 53,0 G009 53,0 G009 53,0
S18 18 α(O) A0 0,0 A0 0,0 A0 0,0 A0 0,0
S19 19 α(θ) B096 14,3 G009 53,0 G009 53,0 G009 53,0
S20 20 α(F) B096 14,3 G009 53,0 G009 53,0 G009 53,0
S21 21 α(M-MSZ) A0 0,0 A0 0,0 A0 0,0 A0 0,0
S22 22 α(I,O,P) G006 -52,4 B096 -14,3 B096 -14,3 B036 -13,1
S23 23 α(P,C,δ,θ,F) G006 -52,4 B096 -14,3 B096 -14,3 B036 -13,1
S24 24 α(β) G006 -52,4 B096 -14,3 B096 -14,3 B036 -13,1
S25 25 α(β,P,C,δ,θ,F) G006 -52,4 B096 -14,3 B096 -14,3 B036 -13,1
S26 26 α(B,I,O) A0 0,0 A0 0,0 A0 0,0 A0 0,0
S27 27 α(ι,H,γ) G006 -52,4 B096 -14,3 B096 -14,3 B036 -13,1
S28 28 α(I,O,P,π) A0 0,0 A0 0,0 A0 0,0 A0 0,0
S29 29 π(κ, ι, η) E0 33,3 G006 52,4 G009 53,0 G009 53,0
S30 30 π(V,ζ) E0 33,3 G006 52,4 G009 53,0 G009 53,0
S31 31 π(Ι) E0 33,3 G006 52,4 G009 53,0 G009 53,0
S32 32 π(γ) L001 -92,3 B096 -14,3 B096 -14,3 B036 -13,1
S33 33 π(κ) E0 33,3 G006 52,4 G009 53,0 G009 53,0
Legenda:  Meritev v razširjenem merilnem polju D33
Meritev Meritev 1128 BIOparametrov po slovenski metodi G-ALFA
% Dosežena procentualna vrednost  BIOenergij;  + je zdravilna, - je škodljiva
Opomba % pomeni doseženo vrednost po merilni skali slovenske metode G-ALFA