D13 ZP4 ZP5 ZP6 ALFA-najboljše
Naziv Slovenija
Naslov
Datum 9.2.2004 9.2.2004 9.2.2004 leto 2003
BIO
Parametri Status Meritev % Meritev % Meritev % Meritev %
PPO K= od -12 do +8 1,0 12,5 3 37,5 3 37,5 8 100,0
P1 D33=S... 23,0 3 3 6
P2 BK temperatura: 37,0 -28,6 36 -14,3 36 14,3 35 0,0
P3 BK Zasvojenost: 37,0 -16,7 36 0,0 37 16,7 36 0,0
P4 BK nivo zdravja: 26,0 78,8 31 93,9 33 100,0 33 100,0
P5 BK nivo kriminala: 6,0 -21,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Meritve v osnovnem merilnem polju.
Št.: BIOenergije BK V. % BK V. % BK V. % BK V. %
P12 1 V B096 -14,3 A006 -2,4 A0 0,0 A0 0,0
P12 2 gama B144 -14,9 A009 -3,0 A0 0,0 A0 0,0
P12 3 H B192 -15,5 A012 -3,6 A0 0,0 A0 0,0
P12 4 jota B384 -16,1 A024 -4,2 A0 0,0 A0 0,0
P12/33 5 kapa C0 -16,7 A036 -4,8 A0 0,0 L384 99,4
P12/33 6 pi C001 -17,3 A048 -5,4 A0 0,0 L384 99,4
P6 7 B E0 33,3 G009 53,0 I096 72,6 L384 99,4
P6 8 O E0 33,3 G009 53,0 I096 72,6 L384 99,4
P6 9 I E0 33,3 G009 53,0 I096 72,6 L384 99,4
P9 10 alfa B096 100,0 B096 100,0 B096 100,0 B096 100,0
P10 11 beta B096 -14,3 B096 -14,3 B096 -14,3 B096 -14,3
P11 12 P B096 100,0 B096 100,0 B096 100,0 B096 100,0
P13 13 C B096 -14,3 A384 -7,7 A002 -1,2 A0 0,0
P13 14 delta B144 -14,9 B0 -8,3 A003 -1,8 A0 0,0
P13 15 theta B192 -15,5 B001 -8,9 A006 -2,4 A0 0,0
P13 16 F B384 -16,1 B002 -9,5 A009 -3,0 A0 0,0
P7 17 Možg. M E0 33,3 G009 53,0 I096 72,6 L384 99,4
P7 18 Možg. MSV E0 33,3 G009 53,0 I096 72,6 L384 99,4
P7 19 Možg. MJV E0 33,3 G009 53,0 I096 72,6 L384 99,4
P7 20 Možg. MJZ E0 33,3 G009 53,0 I096 72,6 L384 99,4
P7 21 Možg. MSZ E0 33,3 G009 53,0 I096 72,6 L384 99,4
P14 22 omikron B096 -14,3 B036 -13,1 A006 -2,4 A006 -2,4
P14 23 eta B144 -14,9 B048 -13,7 A009 -3,0 A006 -2,4
P14 24 ksi B192 -15,5 B096 -14,3 A012 -3,6 A006 -2,4
P14 25 lambda B384 -16,1 B144 -14,9 A024 -4,2 A006 -2,4
P14 26 omega C0 -16,7 B192 -15,5 A036 -4,8 A006 -2,4
P14 27 ro C001 -17,3 B384 -16,1 A048 -5,4 A006 -2,4
P14 28 zeta C002 -17,9 C0 -16,7 A096 -6,0 A006 -2,4
P8 29 O(pi) B048 -13,7 B036 -13,1 B0 -8,3 A0 0,0
P8 30 I(pi) B048 -13,7 B036 -13,1 B0 -8,3 A0 0,0
P8 31 alfa(pi) B048 -13,7 B036 -13,1 B0 -8,3 A0 0,0
P8 32 beta(pi) B048 -13,7 B036 -13,1 B0 -8,3 A0 0,0
P8 33 P(pi) B048 -13,7 B036 -13,1 B0 -8,3 A0 0,0
Legenda:  Meritev v osnovnem merilnem polju D13
Meritev Meritev 1128 BIOparametrov po slovenski metodi G-ALFA
% Dosežena procentualna vrednost  BIOenergij;  + je zdravilna, - je škodljiva
Opomba % pomeni doseženo vrednost po merilni skali slovenske metode G-ALFA
D33 ZP4 ZP5 ZP6 ALFA-najboljše
Naziv Slovenija
Naslov
Datum 9.2.2004 9.2.2004 9.2.2004 leto 2003
BIO
Parametri Status Meritev % Meritev % Meritev % Meritev %
PPO K= od -12 do +8 1,0 12,5 3 37,5 3 37,5 8 100,0
P1 D33=S... 23,0 3 3 6
P2 BK temperatura: 37,0 -28,6 36 -14,3 36 14,3 35 0,0
P3 BK Zasvojenost: 37,0 -16,7 36 0,0 37 16,7 36 0,0
P4 BK nivo zdravja: 26,0 78,8 31 93,9 33 100,0 33 100,0
P5 BK nivo kriminala: 6,0 -21,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Meritve v osnovnem merilnem polju.
Št.: BIOenergije BK V. % BK V. % BK V. % BK V. %
S1 1 I(β) B048 -13,7 B036 -13,1 B0 -8,3 A0 0,0
S2 2 I(P) B048 -13,7 B036 -13,1 B0 -8,3 A0 0,0
S3 3 I(F) B048 -13,7 B036 -13,1 B0 -8,3 A0 0,0
S4 4 I(M) B048 -13,7 B036 -13,1 B0 -8,3 A0 0,0
S5 5 δ(ζ) G006 52,4 G009 53,0 L002 92,9 L384 99,4
S6 6 δ(V) G006 52,4 G009 53,0 L002 92,9 L384 99,4
S7 7 δ(γ) G006 52,4 G009 53,0 L002 92,9 L384 99,4
S8 8 δ(κ) G006 52,4 G009 53,0 L002 92,9 L384 99,4
S9 9 β(C) G006 52,4 G009 53,0 L002 92,9 L384 99,4
S10 10 β(θ) G006 52,4 G009 53,0 L002 92,9 L384 99,4
S11 11 β(F) B048 -13,7 B036 -13,1 B0 -8,3 A0 0,0
S12 12 β(ι) G006 52,4 G009 53,0 L002 92,9 L384 99,4
S13 13 β(H) G006 52,4 G009 53,0 L002 92,9 L384 99,4
S14 14 α(α) A0 0,0 A0 0,0 A0 0,0 A0 0,0
S15 15 α(I) A0 0,0 A0 0,0 A0 0,0 A0 0,0
S16 16 α(δ) G006 52,4 G009 53,0 L002 92,9 L384 99,4
S17 17 α(B) G006 52,4 G009 53,0 L002 92,9 L384 99,4
S18 18 α(O) A0 0,0 A0 0,0 A0 0,0 A0 0,0
S19 19 α(θ) G006 52,4 G009 53,0 L002 92,9 L384 99,4
S20 20 α(F) G006 52,4 G009 53,0 L002 92,9 L384 99,4
S21 21 α(M-MSZ) A0 0,0 A0 0,0 A0 0,0 A0 0,0
S22 22 α(I,O,P) B048 -13,7 B036 -13,1 B0 -8,3 A0 0,0
S23 23 α(P,C,δ,θ,F) B048 -13,7 B048 -13,7 B0 -8,3 A0 0,0
S24 24 α(β) B048 -13,7 B036 -13,1 B0 -8,3 A0 0,0
S25 25 α(β,P,C,δ,θ,F) B048 -13,7 B036 -13,1 B0 -8,3 A0 0,0
S26 26 α(B,I,O) A0 0,0 A0 0,0 A0 0,0 A0 0,0
S27 27 α(ι,H,γ) B048 -13,7 B036 -13,1 B0 -8,3 A0 0,0
S28 28 α(I,O,P,π) A0 0,0 A0 0,0 A0 0,0 A0 0,0
S29 29 π(κ, ι, η) G006 52,4 G012 53,6 L002 92,9 L384 99,4
S30 30 π(V,ζ) G006 52,4 G012 53,6 L002 92,9 L384 99,4
S31 31 π(Ι) G006 52,4 G012 53,6 L002 92,9 L384 99,4
S32 32 π(γ) B048 -13,7 B036 -13,1 B0 -8,3 A0 0,0
S33 33 π(κ) G006 52,4 G012 53,6 L002 92,9 L384 99,4
Legenda:  Meritev v razširjenem merilnem polju D33
Meritev Meritev 1128 BIOparametrov po slovenski metodi G-ALFA
% Dosežena procentualna vrednost  BIOenergij;  + je zdravilna, - je škodljiva
Opomba % pomeni doseženo vrednost po merilni skali slovenske metode G-ALFA