D33
Naziv Tamiflu meritev Tamiflu GA1234 Tamiflu AP01-09 TAmiflu AP10-12
Naslov
Datum 25.4.2006 25.4.2006 25.4.2006 25.4.2006
BIO
Parametri Status Meritev % GA1234 % AP01-09 % AP10-12 %
P15 K= od -12 do +8 -12 -100,0 -7 -58,3 3 37,5 8 100,0
P1 D33=S... 24 23 6 11+12do17
P2 BK temperatura: 42 -100,0 35 0,0 35 0,0 35 0,0
P3 BK Zasvojenost: 42 -100,0 L384 -100,0 36 0,0 36 0,0
P4 BK nivo zdravja: 3 10,7 4 12,1 33 100,0 33 100,0
P5 BK nivo kriminala: 28 -100,0 24 -85,7 0 0,0 0 0,0
Meritve v razširjenem merilnem polju.
 -    - ali +   + Št.: BIOenergije BK V. % BK V. % BK V. % BK V. %
S1 1 I(β) L384 -99,4 B096 -14,3 A0 0,0 A0 0,0
S2 2 I(P) L384 -99,4 B096 -14,3 A0 0,0 A0 0,0
S3 3 I(F) L384 -99,4 B096 -14,3 A0 0,0 A0 0,0
S4 4 I(M) L384 -99,4 B096 -14,3 A0 0,0 A0 0,0
S5 5 δ(ζ) A001 0,6 B096 14,3 B096 14,3 L384 99,4
S6 6 δ(V) A001 0,6 B096 14,3 B096 14,3 L384 99,4
S7 7 δ(γ) A001 0,6 B096 14,3 G009 53,0 L384 99,4
S8 8 δ(κ) A001 0,6 B096 14,3 G009 53,0 L384 99,4
S9 9 β(C) A001 0,6 B096 14,3 G009 53,0 L384 99,4
S10 10 β(θ) A001 0,6 B096 14,3 G009 53,0 L384 99,4
S11 11 β(F) L384 -99,4 B096 -14,3 A0 0,0 A0 0,0
S12 12 β(ι) A001 0,6 B096 14,3 G009 53,0 L384 99,4
S13 13 β(H) A001 0,6 B096 14,3 G009 53,0 L384 99,4
S14 14 α(α) L384 -99,4 B096 -14,3 A0 0,0 A0 0,0
S15 15 α(I) L384 -99,4 B096 -14,3 A0 0,0 A0 0,0
S16 16 α(δ) A001 0,6 B096 14,3 G009 53,0 L384 99,4
S17 17 α(B) A001 0,6 B096 14,3 G009 53,0 L384 99,4
S18 18 α(O) L384 -99,4 B096 -14,3 A0 0,0 A0 0,0
S19 19 α(θ) A001 0,6 B096 14,3 G009 53,0 L384 99,4
S20 20 α(F) A001 0,6 B096 14,3 G009 53,0 L384 99,4
S21 21 α(M-MSZ) L384 -99,4 B096 -14,3 A0 0,0 A0 0,0
S22 22 α(I,O,P) L384 -99,4 B096 -14,3 A0 0,0 A0 0,0
S23 23 α(P,C,δ,θ,F) L384 -99,4 B096 -14,3 A0 0,0 A0 0,0
S24 24 α(β) L384 -99,4 B096 -14,3 A0 0,0 A0 0,0
S25 25 α(β,P,C,δ,θ,F) L384 -99,4 B096 -14,3 A0 0,0 A0 0,0
S26 26 α(B,I,O) L384 -99,4 B096 -14,3 A0 0,0 A0 0,0
S27 27 α(ι,H,γ) L384 -99,4 B096 -14,3 A0 0,0 A0 0,0
S28 28 α(I,O,P,π) L384 -99,4 B096 -14,3 A0 0,0 A0 0,0
S29 29 π(κ, ι, η) A001 0,6 B096 14,3 G009 53,0 L384 99,4
S30 30 π(V,ζ) A001 0,6 B096 14,3 G009 53,0 L384 99,4
S31 31 π(Ι) A001 0,6 B096 14,3 G009 53,0 L384 99,4
S32 32 π(γ) L384 -99,4 B096 -14,3 B096 -14,3 A0 0,0
S33 33 π(κ) A001 0,6 B096 14,3 G009 53,0 L384 99,4
Legenda:  BIOanaliza po slovenski metodi G-ALFA
Meritev Meritev 1128 BIOparametrov
% Dosežena procentualna vrednost  BIOenergij;  + je zdravilna, - je škodljiva
Opomba % pomeni doseženo vrednost glede na BIOkibernetsko merilno skalo. Vrednosti od A0 do L384