D13
Naziv MGV meritev MGV GA1234 MGV AP01-09 MGV AP10-12
Naslov
Datum 19.4.2006 19.4.2006 19.4.2006 19.4.2006
BIO
Parametri Status Meritev % GA1234 % AP01-09 % AP10-12 %
P15 K= od -12 do +8 -12 -100,0 -7 -58,3 3 37,5 8 100,0
P1 D33=S... 24 23 6 11+12do17
P2 BK temperatura: 42 -100,0 35 0,0 35 0,0 35 0,0
P3 BK Zasvojenost: 42 -100,0 L384 -100,0 36 0,0 36 0,0
P4 BK nivo zdravja: 3 10,7 4 12,1 33 100,0 33 100,0
P5 BK nivo kriminala: 28 -100,0 24 -85,7 0 0,0 28 -100,0
Meritve v osnovnem merilnem polju.
 -    - ali +   + Št.: BIOenergije BK V. % BK V. % BK V. % BK V. %
P12 1 V L384 -99,4 A0 0,0 A0 0,0 A0 0,0
P12 2 gama L384 -99,4 A0 0,0 A0 0,0 A0 0,0
P12 3 H L384 -99,4 A0 0,0 A0 0,0 A0 0,0
P12 4 jota L384 -99,4 A0 0,0 A0 0,0 A0 0,0
P16 5 kapa L384 -99,4 A0 0,0 L001 92,3 L384 99,4
P16 6 pi L384 -99,4 A0 0,0 L001 92,3 L384 99,4
P6 7 B A003 1,8 B096 14,3 L001 92,3 L384 99,4
P6 8 O A003 1,8 B096 14,3 L001 92,3 L384 99,4
P6 9 I A003 1,8 B096 14,3 L001 92,3 L384 99,4
P9 10 alfa B096 100,0 B096 100,0 B096 100,0 B096 100,0
P10 11 beta L384 -99,4 B096 -14,3 A0 0,0 A0 0,0
P11 12 P B096 100,0 B096 100,0 B096 100,0 B096 100,0
P13 13 C L384 -99,4 A0 0,0 A0 0,0 A0 0,0
P13 14 delta L384 -99,4 A0 0,0 A0 0,0 A0 0,0
P13 15 theta L384 -99,4 A0 0,0 A0 0,0 A0 0,0
P13 16 F L384 -99,4 A0 0,0 A0 0,0 A0 0,0
P7 17 Možg. M A003 1,8 B096 14,3 L001 92,3 L384 99,4
P7 18 Možg. MSV A003 1,8 B096 14,3 L001 92,3 L384 99,4
P7 19 Možg. MJV A003 1,8 B096 14,3 L001 92,3 L384 99,4
P7 20 Možg. MJZ A003 1,8 B096 14,3 L001 92,3 L384 99,4
P7 21 Možg. MSZ A003 1,8 B096 14,3 L001 92,3 L384 99,4
P14 22 omikron L384 -99,4 B096 -14,3 A003 -1,8 A003 -1,8
P14 23 eta L384 -99,4 B096 -14,3 A003 -1,8 A003 -1,8
P14 24 ksi L384 -99,4 B096 -14,3 A003 -1,8 A003 -1,8
P14 25 lambda L384 -99,4 B096 -14,3 A003 -1,8 A003 -1,8
P14 26 omega L384 -99,4 B096 -14,3 A003 -1,8 A003 -1,8
P14 27 ro L384 -99,4 B096 -14,3 A003 -1,8 A003 -1,8
P14 28 zeta L384 -99,4 B096 -14,3 A003 -1,8 A003 -1,8
P8 29 O(pi) L384 -99,4 B096 -14,3 A0 0,0 A0 0,0
P8 30 I(pi) L384 -99,4 B096 -14,3 A0 0,0 A0 0,0
P8 31 alfa(pi) L384 -99,4 B096 -14,3 A0 0,0 A0 0,0
P8 32 beta(pi) L384 -99,4 B096 -14,3 A0 0,0 A0 0,0
P8 33 P(pi) L384 -99,4 B096 -14,3 A0 0,0 A0 0,0
Legenda:  BIOanaliza po slovenski metodi G-ALFA
Meritev Meritev 1128 BIOparametrov
% Dosežena procentualna vrednost  BIOenergij;  + je zdravilna, - je škodljiva
Opomba % pomeni doseženo vrednost glede na BIOkibernetsko merilno skalo. Vrednosti od A0 do L384