2001-01-18 BIOkibernetska analiza poslancev DZ leta 1996
BIOsistemi poslancev DZ iz leta 1996, prvih 11 BIOparametrov izmerjenih po slovenski metodi G-ALFA
Kdor želi svoje BIOkibernetske podatke ali celoten elaborat, ki vsebuje 1127 BIOparametrov, ga lahko naroči preko e-mail. Današnja BIO slika je bistveno slabša. Štiri leta so sedeli v BIOkibernetsko izredno nevarni stavbi. Mnogi (5/7 do 6/7) v škodljivih BETA žarkih različnega BIOkibernetskega nivoja (razpon je od 1 do 168) itd. Podrobnosti so pri predsedniku Državnega zbora gospodu Borutu Pahorju. Gospa Lavtižar Bebler je posledice javno priznala, kot problematiko s hrbtenico (TV informacija ob koncu mandata).
| Datum | Stranka | Ime /KODA osebe | D33 P1 |
BKT P2 |
BKZ P3 |
ZDRAV. P4 |
KRIM P5 |
BIO P6 |
MOŽG. P7 |
STATUS P8 |
ALFA P9 |
BETA P10 |
P P11 |
Opomba/ Predispozicija za BK problematiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.96 | eZLSD | 96120101 | aS3 | 35 | 36 | 27 | 0 | E1 | G003 | A001 | B048 | A0 | ||
| 01.12.96 | eZLSD | 96120102 | aS3 | 36 | 36 | 25 | 0 | E0 | E0 | A001 | B048 | A0 | ||
| 01.12.96 | aLDS | 96120103 | aS3 | 36 | 36 | 24 | 0 | D018 | D144 | B012 | B048 | A0 | ||
| 01.12.96 | aLDS | 96120104 | aS3 | 36 | 36 | 24 | 0 | D192 | D096 | B024 | B048 | A0 | ||
| 01.12.96 | aLDS | 96120105 | aS3 | 36 | 36 | 24 | 0 | C036 | C036 | B024 | B048 | A0 | ||
| 01.12.96 | aLDS | 96120106 | aS3 | 36 | 36 | 24 | 0 | C096 | D192 | B036 | B048 | A0 | ||
| 01.12.96 | aLDS | 96120107 | aS3 | 36 | 36 | 24 | 0 | D192 | E0 | A003 | B048 | A0 | ||
| 01.12.96 | aLDS | 96120108 | aS3 | 37 | 37 | 24 | 0 | D384 | E0 | A006 | B048 | A0 | ||
| 01.12.96 | bSLS | 96120109 | aS3 | 36 | 36 | 24 | 0 | D384 | E0 | B036 | B036 | A0 | ||
| 01.12.96 | bSLS | 96120110 | aS3 | 36 | 36 | 24 | 0 | E0 | E0 | A006 | B048 | A0 | ||
| 01.12.96 | bSLS | 96120111 | aS3 | 36 | 36 | 24 | 0 | E0 | E0 | A006 | B048 | A0 | ||
| 01.12.96 | bSLS | 96120112 | aS3 | 36 | 36 | 24 | 0 | D384 | B096 | A001 | B048 | A0 | ||
| 01.12.96 | bSLS | 96120113 | aS3 | 36 | 36 | 24 | 0 | D384 | D384 | A003 | B048 | A0 | ||
| 01.12.96 | bSLS | 96120114 | aS3 | 36 | 36 | 24 | 0 | D384 | D192 | A006 | B036 | A0 | ||
| 01.12.96 | cSDS | 96120115 | aS3 | 36 | 36 | 24 | 0 | D384 | D384 | A012 | B048 | A0 | ||
| 01.12.96 | cSDS | 96120116 | aS3 | 36 | 36 | 24 | 0 | D384 | E0 | A003 | B048 | A0 | ||
| 01.12.96 | dSKD | 96120117 | aS3 | 35 | 36 | 24 | 0 | E0 | D384 | A001 | B048 | A0 | ||
| 01.12.96 | eZLSD | 96120118 | aS3 | 37 | 37 | 24 | 0 | E0 | E0 | B096 | B036 | B036 | ||
| 01.12.96 | eZLSD | 96120119 | aS3 | 36 | 36 | 24 | 0 | D384 | D144 | B012 | B002 | B024 | ||
| 01.12.96 | fDeSUS | 96120120 | aS3 | 36 | 36 | 24 | 0 | E0 | D048 | B048 | B012 | B012 | ||
| 01.12.96 | fDeSUS | 96120121 | aS3 | 36 | 36 | 24 | 0 | D384 | D192 | B012 | B048 | A0 | ||
| 01.12.96 | gSNS | 96120122 | aS3 | 36 | 36 | 24 | 0 | D384 | F0 | B096 | B024 | B024 | ||
| 01.12.96 | gSNS | 96120123 | aS3 | 36 | 36 | 24 | 0 | D384 | F0 | B096 | B048 | C096 | ||
| 01.12.96 | gSNS | 96120124 | aS3 | 36 | 36 | 24 | 0 | E0 | E0 | A006 | B048 | A001 | ||
| 01.12.96 | aLDS | 96120125 | aS3 | 37 | 37 | 23 | 0 | B348 | E0 | B096 | B096 | A0 | ||
| 01.12.96 | aLDS | 96120126 | aS3 | 36 | 36 | 23 | 0 | B096 | C002 | B096 | B036 | A002 | ||
| 01.12.96 | aLDS | 96120127 | aS3 | 36 | 36 | 23 | 0 | D384 | E0 | B096 | B036 | A0 | ||
| 01.12.96 | bSLS | 96120128 | aS3 | 36 | 36 | 23 | 0 | D384 | D036 | A003 | B036 | A0 | ||
| 01.12.96 | cSDS | 96120129 | aS3 | 36 | 36 | 23 | 0 | D048 | D048 | A024 | B036 | A0 | ||
| 01.12.96 | eZLSD | 96120130 | aS3 | 37 | 37 | 23 | 0 | C096 | C096 | B096 | B012 | E0 | ||
| 01.12.96 | eZLSD | 96120131 | aS3 | 36 | 36 | 23 | 0 | D192 | D048 | B024 | B024 | C096 | ||
| 01.12.96 | eZLSD | 96120132 | aS3 | 36 | 36 | 23 | 0 | D144 | D096 | B036 | B036 | A0 | ||
| 01.12.96 | fDeSUS | 96120133 | aS3 | 36 | 36 | 23 | 0 | D024 | D012 | C096 | B036 | B036 | ||
| 01.12.96 | aLDS | 96120134 | bS2 | 36,5 | 37 | 22 | 0 | C384 | C024 | B096 | B009 | A0 | ||
| 01.12.96 | aLDS | 96120135 | aS3 | 37 | 37 | 22 | 0 | B096 | B096 | B096 | B036 | A0 | ||
| 01.12.96 | bSLS | 96120136 | cS33 | 37 | 37 | 22 | 0 | B036 | D048 | B096 | B006 | B006 | ||
| 01.12.96 | bSLS | 96120137 | aS3 | 36 | 36 | 22 | 0 | D006 | C096 | C036 | B006 | C096 | ||
| 01.12.96 | dSKD | 96120138 | aS3 | 36 | 36 | 22 | 0 | B096 | B096 | B096 | B009 | E0 | ||
| 01.12.96 | eZLSD | 96120139 | aS3 | 37 | 37 | 22 | 0 | C096 | C096 | B036 | B006 | B036 | ||
| 01.12.96 | fDeSUS | 96120140 | aS3 | 37 | 37 | 22 | 0 | C096 | C096 | C096 | B024 | A006 | ||
| 01.12.96 | fDeSUS | 96120141 | aS3 | 37 | 37 | 22 | 0 | C096 | C096 | C192 | B006 | C144 | ||
| 01.12.96 | gSNS | 96120142 | aS3 | 37 | 37 | 22 | 0 | C096 | C096 | C096 | B036 | C096 | ||
| 01.12.96 | hMNM | 96120143 | aS3 | 36 | 36 | 22 | 0 | D002 | C144 | B096 | B048 | B036 | ||
| 01.12.96 | aLDS | 96120144 | aS3 | 37 | 37 | 21 | 0 | B036 | B036 | E0 | B012 | B012 | ||
| 01.12.96 | aLDS | 96120145 | aS3 | 38 | 38 | 21 | 0 | B096 | D192 | B096 | B012 | A001 | ||
| 01.12.96 | cSDS | 96120146 | aS3 | 37 | 37 | 21 | 0 | B036 | B036 | E0 | B006 | E0 | ||
| 01.12.96 | cSDS | 96120147 | aS3 | 37 | 37 | 21 | 0 | B036 | B036 | D0 | A003 | D0 | ||
| 01.12.96 | aLDS | 96120148 | aS3 | 38 | 38 | 19 | 0 | B009 | B036 | E0 | B009 | E0 | ||
| 01.12.96 | aLDS | 96120149 | aS3 | 37 | 37 | 19 | 0 | B036 | B096 | B096 | B036 | C192 | ||
| 01.12.96 | aLDS | 96120150 | aS3 | 38 | 38 | 18 | 0 | B009 | C036 | B096 | B009 | B009 | ||
| 01.12.96 | aLDS | 96120151 | aS3 | 38 | 38 | 14 | 0 | B036 | B036 | D144 | B009 | B096 | ||
| 01.12.96 | bSLS | 96120152 | cS33 | 40 | 40 | 13 | 0 | A036 | A096 | G002 | A384 | G002 | ||
| 01.12.96 | cSDS | 96120153 | aS3 | 38 | 38 | 12 | 0 | B036 | B036 | C096 | A384 | E0 | ||
| 01.12.96 | aLDS | 96120154 | aS3 | 40 | 40 | 8 | 0 | A003 | A002 | G003 | B012 | B012 | ||
| 01.12.96 | aLDS | 96120155 | cS33 | 40 | 40 | 7 | 0 | A003 | A001 | G006 | A144 | G006 | ||
| 01.12.96 | bSLS | 96120156 | hS22 | 40 | 40 | 7 | 1 | A384 | A192 | G003 | B006 | G003 | ||
| 01.12.96 | bSLS | 96120157 | dS30 | 41 | 41 | 5 | 0 | A003 | A003 | G003 | A006 | G003 | ||
| 01.12.96 | bSLS | 96120158 | dS30 | 41 | 41 | 5 | 0 | A003 | A003 | G006 | A003 | G003 | ||
| 01.12.96 | cSDS | 96120159 | dS30 | 41 | 41 | 5 | 0 | A006 | A003 | G003 | A192 | G006 | ||
| 01.12.96 | dSKD | 96120160 | dS30 | 41 | 41 | 5 | 0 | A003 | A002 | G006 | A001 | G006 | ||
| 01.12.96 | aLDS | 96120161 | dS30 | 41 | 40 | 4 | 0 | A002 | A002 | G003 | A002 | G003 | ||
| 01.12.96 | cSDS | 96120162 | fS27 | 41 | 41 | 4 | 0 | A384 | A192 | G006 | B009 | G006 | ||
| 01.12.96 | cSDS | 96120163 | dS30 | 41 | 41 | 4 | 0 | A003 | A001 | G009 | A003 | G009 | ||
| 01.12.96 | bSLS | 96120164 | dS30 | 42 | 42 | 3 | 0 | A001 | A003 | G009 | A001 | G009 | ||
| 01.12.96 | bSLS | 96120165 | dS30 | 41 | 41 | 3 | 0 | A003 | A003 | G009 | A001 | G009 | ||
| 01.12.96 | cSDS | 96120166 | dS30 | 41 | 41 | 3 | 0 | A003 | A004 | G006 | A006 | G006 | ||
| 01.12.96 | dSKD | 96120167 | dS30 | 41 | 41 | 3 | 0 | A002 | A001 | G006 | A001 | G006 | ||
| 01.12.96 | aLDS | 96120168 | dS30 | 41 | 41 | 2 | 0 | A003 | A002 | G003 | B002 | G003 | ||
| 01.12.96 | aLDS | 96120169 | hS22 | 42 | 42 | 2 | 0 | A001 | A002 | G002 | A002 | G002 | ||
| 01.12.96 | aLDS | 96120170 | dS30 | 41 | 41 | 2 | 0 | A002 | A002 | G003 | A002 | G003 | ||
| 01.12.96 | aLDS | 96120171 | hS22 | 42 | 42 | 1 | 0 | A001 | A001 | G003 | A192 | G003 | ||
| 01.12.96 | aLDS | 96120172 | hS22 | 42 | 42 | 1 | 0 | A001 | A001 | G006 | A001 | G006 | ||
| 01.12.96 | bSLS | 96120173 | dS30 | 42 | 42 | 1 | 0 | A002 | A003 | G009 | A001 | G009 | ||
| 01.12.96 | bSLS | 96120174 | fS27 | 42 | 42 | 1 | 0 | A001 | A001 | G009 | A001 | G009 | ||
| 01.12.96 | bSLS | 96120175 | gS26 | 42 | 42 | 1 | 0 | A001 | A001 | G009 | A001 | G009 | ||
| 01.12.96 | cSDS | 96120176 | hS22 | 42 | 42 | 1 | 0 | A001 | A001 | G009 | A001 | G009 | ||
| 01.12.96 | cSDS | 96120177 | fS27 | 42 | 42 | 1 | 0 | A001 | A001 | I096 | A001 | I096 | ||
| 01.12.96 | cSDS | 96120178 | eS28 | 42 | 42 | 1 | 0 | A001 | A001 | G009 | A001 | G009 | ||
| 01.12.96 | cSDS | 96120179 | hS22 | 42 | 42 | 1 | 0 | A001 | A001 | G006 | A001 | G006 | ||
| 01.12.96 | cSDS | 96120180 | hS22 | 42 | 42 | 1 | 0 | A001 | A001 | G006 | A001 | G006 | ||
| 01.12.96 | cSDS | 96120181 | gS26 | 42 | 42 | 1 | 0 | A001 | A001 | G009 | A001 | G009 | ||
| 01.12.96 | dSKD | 96120182 | gS26 | 42 | 42 | 1 | 0 | A001 | A001 | G009 | A001 | G009 | ||
| 01.12.96 | dSKD | 96120183 | gS26 | 42 | 42 | 1 | 0 | A001 | A001 | G009 | A001 | G009 | ||
| 01.12.96 | dSKD | 96120184 | gS26 | 42 | 42 | 1 | 0 | A001 | A001 | G009 | A001 | G009 | ||
| 01.12.96 | dSKD | 96120185 | gS26 | 42 | 42 | 1 | 0 | A001 | A001 | G009 | A001 | G009 | ||
| 01.12.96 | dSKD | 96120186 | gS26 | 42 | 42 | 1 | 0 | A001 | A001 | I 009 | A001 | I 009 | ||
| 01.12.96 | dSKD | 96120187 | hS22 | 42 | 42 | 1 | 0 | A001 | A001 | G009 | A001 | G009 | ||
| 01.12.96 | eZLSD | 96120188 | gS26 | 42 | 42 | 1 | 0 | A001 | A001 | G009 | A009 | G009 | ||
| 01.12.96 | bSLS | 96120189 | gS26 | 42 | 42 | 1 | -7 | A001 | A001 | G009 | A001 | G009 | ||
| 01.12.96 | iINM | 96120190 | hS22 | 42 | 42 | 1 | -7 | A001 | A001 | G009 | A001 | G009 |
Za lažje razumevanje in primerjavo je v nadaljevanju še nekaj podatkov o drugih BIOsistemih
Politika, šport, seks, novinarstvo, sodstvo, vesolje, bolezen, genetika, kriminal in vpliv na našo prihodnost
| Datum | Stranka | Ime /KODA osebe | D33 P1 |
BKT P2 |
BKZ P3 |
ZDRAV. P4 |
KRIM P5 |
BIO P6 |
MOŽG. P7 |
STATUS P8 |
ALFA P9 |
BETA P10 |
P P11 |
Opomba/ Predispozicija za BK problematiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. 12. 1996 | Pak | 96121901 | 4, 3 | 36 | 36 | 28 | 0 | D192 | G009 | A001 | B048 | A001 | ||
| 23. 01. 1998 | USA | 98012301 | 6, 4, 3 | 36 | 36 | 27 | 0 | E003 | E024 | B036 | B048 | A001 | ||
| 19. 12. 1996 | UN | 96121902 | 3 | 36 | 36 | 27 | 0 | D192 | E003 | A036 | B048 | A001 | ||
| 08. 12. 1996 | USA | 96120801 | 3 | 36 | 36 | 26 | 0 | E0 | D192 | A003 | B048 | A001 | ||
| 24. 03. 1998 | RUS | 98032401 | 6, 4, 3 | 37 | 37 | 26 | 0 | E002 | E003 | B012 | A001 | B036 | ||
| 04. 01. 1996 | USA | 96010401 | 3 | 37 | 37 | 25 | 0 | B096 | E001 | A384 | ||||
| 19. 12. 1996 | USA | 96121903 | 3 | 37 | 37 | 24 | 0 | D036 | E0 | B036 | B024 | B024 | ||
| 24. 03. 1998 | RUS | 98032401 | 2 | 38 | 38 | 24 | 0 | C096 | C036 | B036 | B001 | B036 | ||
| 24. 03. 1998 | RUS | Boris Jelcin | 32 | 41 | 41 | 6 | 0 | B036 | B036 | G006 | B024 | G006 | ||
| 05. 11.1996 | RUS | Boris Jelcin | 23 | 42 | 42 | 1 | 0 | A001 | A001 | G006 | A001 | G006 | Pred operacijo | |
| 19. 12. 1996 | USA | 96121904 | 22 | 42 | 42 | 1 | 0 | A001 | A001 | G003 | A003 | G003 | ||
| 19. 12. 1996 | USA | 96121905 | 26 | 42 | 42 | 1 | 0 | A001 | A001 | G006 | A003 | G006 | ||
| 22. 10. 1997 | USA | Ronald Reagan | 24 | 42 | 42 | 1 | 0 | A001 | A001 | I096 | A001 | I096 | Alcheimer. bol. | |
| 24. 03. 1998 | RUS | 98032402 | 24 | 42 | 42 | 1 | 23 | A001 | A001 | G009 | A001 | G009 | ||
| 24. 03. 1998 | RUS | 98032403 | 24 | 42 | 42 | 1 | 23 | A001 | A001 | G009 | A001 | G009 | ||
| 11. 11. 1997 | IRAQ | Sadam Husein | 24 | 42 | 42 | 1 | 28 | A001 | A001 | L384 | A001 | L384 | ||
| 17. 03. 1998 | USA | 98031701 | 24 | 42 | 42 | 1 | 23 | A001 | A001 | I096 | A001 | I096 | AIDS | |
| 17. 03. 1998 | USA | 98031702 | 24 | 42 | 42 | 1 | 24 | A001 | A001 | I096 | A001 | I096 | AIDS | |
| 17. 03. 1998 | USA | 98031703 | 24 | 42 | 42 | 1 | 25 | A001 | A001 | I096 | A001 | I096 | AIDS | |
| 17. 03. 1998 | USA | 98031704 | 24 | 42 | 42 | 1 | 28 | A001 | A001 | I096 | A001 | I096 | AIDS | |
| 11. 01. 1998 | RUS | Anatolij Karpov | 6, 4, 3 | 37 | 37 | 28 | 0 | D384 | G002 | B036 | B036 | A001 | Šah | |
| 24. 03. 1998 | JAP | Noriaki Kasai | 6, 4, 3 | 36 | 36 | 27 | 0 | D384 | D384 | E0 | B036 | E0 | Planica 1998 | |
| 24. 03. 1998 | JAP | Hiroje Saito | 6, 4, 3 | 36 | 37 | 25 | 0 | D384 | D048 | E0 | B012 | E012 | Planica 1998 | |
| 24. 03. 1998 | SI | 98032401 | 2 | 39 | 39 | 21 | 0 | C036 | B096 | E0 | B009 | E384 | Planica 1998 | |
| 29. 03. 1998 | USA | 98032901 | 6, 4, 3 | 36 | 37 | 29 | 0 | G003 | G0 | E0 | B036 | A001 | Glasba | |
| 29. 03. 1998 | USA | 98032902 | 6, 4, 3 | 37 | 37 | 27 | 0 | D384 | E0 | E0 | B036 | A001 | Glasba | |
| 29. 03. 1998 | USA | 98032903 | 6, 4, 3 | 37 | 39 | 24 | 0 | D144 | C036 | G003 | B0 | G003 | Glasba |
Opis prvih 11 BIOparametrov po slovenski metodi G-ALFA:
| STATUS | P1 D33 |
P2 BKT |
P3 BKZ |
P4 Zdravje |
P5 BK Krim. |
P6 BIO |
P7 Možg. |
P8 Status |
P9 ALFA |
P10 BETA |
P11 P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrhunsko zdravje in psihofizična kondicija |
6,4,3 | 35 | 36 | 33 | 0 | L384 | L384 | A0 | B096 | A0 | B096 |
| Zelo dobro zdravje | 3 | 36 | 37 | 24 | 0 | E0 | E0 | A0 | B036 | E0 | B036 |
| Težki psihični problemi | 26 | do 42 | 42 | pada do 1 | 0 do -28 | A001 | A001 | L384 | A001 | L384 | A001 |
| BK Začetek za RAK | 24 | 42 | 42 | 1 | 0 do -28 | A001 | A001 | G009 | A001 | G009 | A001 |
| BK začetek za AIDS, BSE, EBOLA, Tumor itd. | 24 | 42 | 42 | 1 | -28 | A001 | A001 | I096 do L384 | A001 | I096 do L384 | A001 |
| Vrhunsko dobro, take podatki bi moral imeti PAPEŽ | 3 do 21 | 35 | 36 | 33 | 0 | L384 | L384 | A001 | B096 | A0 | B096 |
| Najslabše možno, genetski inženiring, farmacija, slaba tehnologija, vojni strupi itd. BIOROBOTI 7. dimenzije, BIOenergetiki, GURUJI, TUNJICE AKUPUNKTURA HOMEOPATIJA, KEMOTERAPIJA, ANALGETIKI, VEČINA ZDRAVIL itd. | S 26 poškodba psihe ali S 24 poškodba telesa | 42 |
42 |
1 |
-28 |
A001 | A001 | L384 | A001 | L384 | A001 |
| Smrt BETA (Pekel) | 25 | 42 | 42 | 0 | -28 | A001 | A001 | A001 | A0 | B096 | A0 |
| Smrt ALFA (Nebesa) | 19-21 | 35 | A24 | 0 | 0 | A0 | A0 | A0 | A0 | A0 | B096 |
Popolno BIOsliko za našo predispozicijo dobimo, ko izmerimo vseh 1127 BIOparametrov za BIOistem, hrano, pijačo, zdravila, rastline in zemljo ali predmete.
Pretvorba BIOkibernetskih podatkov v decimalne
| 1 | A | 0 | 0,000 |
|---|---|---|---|
| 2 | B | 001 | 0,070 |
| 3 | C | 002 | 0,140 |
| 4 | D | 003 | 0,215 |
| 5 | E | 006 | 0,285 |
| 6 | F | 009 | 0,357 |
| 7 | G | 012 | 0,425 |
| 8 | H | 024 | 0,500 |
| 9 | I | 036 | 0,571 |
| 10 | J | 048 | 0,642 |
| 11 | K | 096 | 0,714 |
| 12 | L | 144 | 0,785 |
| 192 | 0,859 | ||
| 384 | 0,928 |
COPYRIGHT BY ATI E&I d.o.o. Ljubljana
BIOkibernetska analiza za člane parlamenta, ministre in druge je na voljo preko e-mail galfa@siol.net ali galfa@telemach.net
Kaj BIOparametri pomenijo je opisano na: Opis BIOparametrov
Metoda za pridobivanje vrhunske psihofizične kondicije je opisana na: G-ALFA 1,2,3,4
BIOkibernetska analiza bivalnih in delovnih prostorov je na: SPALNICA in delovno mesto
BIOkibernetska sanacija parcele pred gradnjo in po njej. KAKO PRAVILNO GRADIMO
Se nadaljuje!
Zablode medicine, znanosti in tehnologije so brezmejne. Vse zaradi delovanja BETA žarkov, ki povzročajo škodljivo statično in dinamično BIOkibernetsko transformacijo.
Kako preprečiti nastanek BSE in AIDS-a, zmanjšati bolezni, uporabo mamil in alkohola, nastanek nasilja, terorizma in vojn, kako zmanjšati prometne nesreče, kako do otrok, do zdravih in inteligentnih otrok, do nove generacije mladega in sposobnega rodu Slovencev, kako do prave religije in vere ?,
Kako do vrhunske psihofizične kondicije, do vrhunskih rezultatov na naslednjih olimpijskih igrah v Grčiji, do vrhunskih športnikov in drugih strokovnjakov na področju vrhunskega športa?
Kako povečati poslovne rezultate, komu omogočiti začasno ali trajno naselitev v Sloveniji, kako do zanesljivih poslovnih partnerjev in zanesljivih naložb, do nove vrhunske tehnologije, do vrhunskih inovacij, kako si urediti delovne in bivalne prostore, kako do sreče in blagostanja?
Kako voditi, državo, vlado, parlament, stranko, firmo, družino, RELIGIJO in verske skupnosti?
Kako pravilno graditi novi družbeni sistem in našo prihodnost?
Vse navedeno je problem duhovnega razvoja naše civilizacije, ki je popolnoma zašla na pot samouničenja. Sistematična uporaba BIOtehnologije G-BETApreti uničiti zemeljski rod. Uničujoče vpliva na našo psiho na genetski imunski in hormonski sistem vsakega BIOsistema.
Vsi naši problemi so, problemi naše psihe. Psiho pa sanira samo uporaba ALFA žarkov in slovenska metoda G-ALFA 1,2,3,4. Največja zmota človeštva je pridobivanje BIOkibernetsko škodljive hrane, pijače in zdravil. Večina zdravili sistematično uničuje našo psiho in telo. S slovensko merilno BIOtehnologijo G-ALFA lahko vse te trditve zanesljivo dokaže vsak Zemljan, ko se nauči uporabljati slovensko merilno BIOtehnologijo G-ALFA (glej cenik).
Proti delovanju sedme dimenzije, ki se na Zemlji udejanja, kot BETA žarki, ki povzročajo »DEMATERIALIZACIJO« se lahko borimo le z uporabo višjih dimenzij. To so ALFA in S-ALFA žarki, ki sistematično gradijo življenje na Zemlji preko mehanizma GENETIKE. BETA žarke lahko izključimo ko dosežemo vrhunsko psihofizično kondicijo !!! To je pravi ŠOK za celotno znanost in tehnologijo, predvsem pa za zemeljsko FIZIKO!!! Elaborat (Projekt G-ALFA 1,2,3,4, z dne 13.2. 2000) ima Institut Jožef Štefan (Evropski projekt KVALITETA ŽIVLJENJA), Vlada, Parlament, Klinični center - minister dr. Keber in drugi !!!
Temu absurdu se lahko upremo samo tako, da dojamemo osnovne mehanizme življenja na Zemlji, njegov nastanek in njegov programiran razvoj, ki ga podrobno opredeljuje slovenska BIOtehnologija G-ALFA.
1. Najprej se moramo BIOkibernetsko zaščititi.
2. Urediti si moramo bivalne, delovne in raziskovalne prostore.
3. Pridelovati moramo začeti BIOkibernetsko zdravo hrano, pijačo in zdravila.
4.Graditi moramo BIOkibernetsko pravilno obliko zgradb, notranje opreme in delovnih pripomočkov.
NOBENE DRUGE POTI NI !!!!
Na vso navedeno problematiko in še več, da zanesljive odgovore in rešitve le slovensko odkritje BIOtehnologije G-ALFA in slovenske metoda za pridobivanje vrhunske psihofizične kondicije, zdravja, sreče in blagostanja, G-ALFA 1,2,3,4.