2003-09-06 Kakšno vodo pijejo na Kitajskem
Kakovost VODE na Kitajskem
Podrobnosti metod in merilne tehnologije G-ALFA so v članku BOHINJ
Merilni rezultati so sledeči:
Uvod: Izmerimo 1128 BIOparametrov po slovenski metodi G-ALFA, prečistimo vodo po metodi G-ALFA 1,2,3,4. Izvršimo meritve in ugotovimo, kaj lahko še storimo, da bo voda vrhunske kakovosti. Uporabimo metode S-ALFA- AP5, S-ALFA-AP9, S-ALFA-AP10 in S-ALFA-AP12 in rezultati so tu:
Grafični prikaz povzetka meritev 1128 BIOparametrov je podoben, kot za vsak BIOsistem.
PPO: Kakovost vode, hrane, pijače, zdravil, kozmetike in drugo se giblje od -12 do +8.
ZK: Kako zdrava voda je in koliko ima v sebi škodljivih BIOenergij in drugih primesi, ki jih lahko ugotovimo šele potem, ko vodo prečistimo po metodi G-ALFA 1,2,3,4.
TZ: BIOkibernetska temperatura in zasvojenost. Ta dva BIOparametra pokažeta globalno sliko vode. Prvi BIOparameter kaže podobno sliko kot telesna temperatura, drugi BIO parameter pa globalno sliko o nasičenosti s tistimo škodljivimi BIOenergijami, ki povzročajo BIOkibernetsko poškodbo psihe.
D13: Grafični prikaz BIOparametrov 13. dimenzije kažejo trenutni presek stanja BIOenergij, ki jih vsebuje voda in njihov vpliv na BIOsisteme.
D33: Grafični prikaz BIOparametrov 33. dimenzije kaže dolgoročno prognozo vpliva na genetski, imunski in hormonski sistem. Omogoča, da ugotovimo na katere dele BIOsistema bo voda vplivala. Torej na zdravstveni in vedenjski vzorec ter na možganski, živčni, krvni in prebavni sistem.
BAS%: Ti BIOparametri pokažejo BIOkibernetski status vode.
DPD33%: Ti BIOparametri so izjemno pomembni za dolgoročno ustrezne odločitve pri BK sanaciji vodnih virov. Kažejo potencialno vrednost posameznega vodnega vira, vpliv okolice, kakšne odplake pronicajo v vodni vir itd.
Iz teh BIOparametrov lahko analiziramo kakovost vode, terena,. Iz BIOanalize živali in rastlin, ki se v tej vodi nahajajo lahko ugotovimo kakšen vpliv bo voda imela tudi na ljudi.
Podrobnosti so opredeljene v opisu, ki je predmet programskega sklopa v 6 mesečnem seminarju o BIOkibernetiki.
Tabelarični prikaz merilnih podatkov:
Tabela D13:
| D13 | Voda_BISHUI_Kitajska | Očiščena GA1,2,3,4 | Voda _AP09 | Voda_AP10 | Voda_AP12 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naziv | Meritev | |||||||||||
| Naslov | ||||||||||||
| Datum | 8.9.2003 | 8.9.2003 | 8.9.2003 | 8.9.2003 | 8.9.2003 | |||||||
| BIO | ||||||||||||
| Parametri | Status | Meritev | % | GA1,2,3,4 | % | AP09 | % | AP10 | % | AP12 | % | |
| PPO | K= | od -12 do +8 | -12 | -100,0 | -11,0 | -91,7 | -7 | -58,3 | 3,0 | 37,5 | 8 | 100,0 |
| P1 | D33=S... | 24 | 23 | 30 | 3,0 | 6 | ||||||
| P2 | BK temperatura: | 42 | 100,0 | 35,0 | 0,0 | 35 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 35 | 0,0 | |
| P3 | BK Zasvojenost: | 42 | 100,0 | B384 | -12,5 | A024 | 0,0 | A024 | 0,0 | A024 | 0,0 | |
| P4 | BK nivo zdravja: | 1 | 3,0 | 24,0 | 72,7 | 33 | 100,0 | 33,0 | 100,0 | 33 | 100,0 | |
| P5 | BK nivo kriminala: | 28 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Meritve v osnovnem merilnem polju. | ||||||||||||
| Št.: | BIOenergije | BK V. | % | BK V. | % | BK V. | % | BK V. | % | BK V. | % | |
| P12 | 1 | V | L384 | -99,4 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 |
| P12 | 2 | gama | L384 | -99,4 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 |
| P12 | 3 | H | L384 | -99,4 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 |
| P12 | 4 | jota | L384 | -99,4 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 |
| P12/33 | 5 | kapa | L384 | -99,4 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 |
| P12/33 | 6 | pi | L384 | -99,4 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 |
| P6 | 7 | B | A001 | 0,6 | B096 | 14,3 | E0 | 33,3 | G009 | 53,0 | L384 | 99,4 |
| P6 | 8 | O | A001 | 0,6 | B096 | 14,3 | E0 | 33,3 | G009 | 53,0 | L384 | 99,4 |
| P6 | 9 | I | A001 | 0,6 | B096 | 14,3 | E0 | 33,3 | G009 | 53,0 | L384 | 99,4 |
| P9 | 10 | alfa | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 |
| P10 | 11 | beta | L384 | -99,4 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 |
| P11 | 12 | P | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 |
| P13 | 13 | C | L384 | 99,4 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 |
| P13 | 14 | delta | L384 | 99,4 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 |
| P13 | 15 | theta | L384 | 99,4 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 |
| P13 | 16 | F | L384 | 99,4 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 |
| P7 | 17 | Možg. M | A001 | 0,6 | B096 | 14,3 | E0 | 33,3 | G009 | 53,0 | L384 | 99,4 |
| P7 | 18 | Možg. MSV | A001 | 0,6 | B096 | 14,3 | E0 | 33,3 | G009 | 53,0 | L384 | 99,4 |
| P7 | 19 | Možg. MJV | A001 | 0,6 | B096 | 14,3 | E0 | 33,3 | G009 | 53,0 | L384 | 99,4 |
| P7 | 20 | Možg. MJZ | A001 | 0,6 | B096 | 14,3 | E0 | 33,3 | G009 | 53,0 | L384 | 99,4 |
| P7 | 21 | Možg. MSZ | A001 | 0,6 | B096 | 14,3 | E0 | 33,3 | G009 | 53,0 | L384 | 99,4 |
| P14 | 22 | omikron | L384 | -99,4 | B096 | -14,3 | A001 | -0,6 | A001 | -0,6 | A001 | -0,6 |
| P14 | 23 | eta | L384 | -99,4 | B096 | -14,3 | A001 | -0,6 | A001 | -0,6 | A001 | -0,6 |
| P14 | 24 | ksi | L384 | -99,4 | B096 | -14,3 | A001 | -0,6 | A001 | -0,6 | A001 | -0,6 |
| P14 | 25 | lambda | L384 | -99,4 | B096 | -14,3 | A001 | -0,6 | A001 | -0,6 | A001 | -0,6 |
| P14 | 26 | omega | L384 | -99,4 | B096 | -14,3 | A001 | -0,6 | A001 | -0,6 | A001 | -0,6 |
| P14 | 27 | ro | L384 | -99,4 | B096 | -14,3 | A001 | -0,6 | A001 | -0,6 | A001 | -0,6 |
| P14 | 28 | zeta | L384 | -99,4 | B096 | -14,3 | A001 | -0,6 | A001 | -0,6 | A001 | -0,6 |
| P8 | 29 | O(pi) | L384 | -99,4 | B096 | -14,3 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 |
| P8 | 30 | I(pi) | L384 | -99,4 | B096 | -14,3 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 |
| P8 | 31 | alfa(pi) | L384 | -99,4 | B096 | -14,3 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 |
| P8 | 32 | beta(pi) | L384 | -99,4 | B096 | -14,3 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 |
| P8 | 33 | P(pi) | L384 | -99,4 | B096 | -14,3 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 |
| Legenda: | Meritev v osnovnem merilnem polju D13 | |||||||||||
| Meritev | Meritev 1128 BIOparametrov po slovenski metodi G-ALFA | |||||||||||
| % | Dosežena procentualna vrednost BIOenergij; + je zdravilna, - je škodljiva | |||||||||||
| Opomba | % pomeni doseženo vrednost po merilni skali slovenske metode G-ALFA | |||||||||||
Tabela D33:
| D33 | Voda_BISHUI_Kitajska | Očiščena GA1,2,3,4 | Voda _AP09 | Voda_AP10 | Voda_AP12 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naziv | Meritev | |||||||||||
| Naslov | ||||||||||||
| Datum | 8.9.2003 | 8.9.2003 | 8.9.2003 | 8.9.2003 | 8.9.2003 | |||||||
| BIO | ||||||||||||
| Parametri | Status | Meritev | % | GA1,2,3,4 | % | AP09 | % | AP10 | % | AP12 | % | |
| PPO | K= | od -12 do +8 | -12 | -100,0 | -11,0 | -91,7 | -7 | -58,3 | 3,0 | 37,5 | 8 | 100,0 |
| P1 | D33=S... | 24 | 23 | 30 | 3,0 | 6 | ||||||
| P2 | BK temperatura: | 42 | 100,0 | 35,0 | 0,0 | 35 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 35 | 0,0 | |
| P3 | BK Zasvojenost: | 42 | 100,0 | B384 | -12,5 | A024 | 0,0 | A024 | 0,0 | A024 | 0,0 | |
| P4 | BK nivo zdravja: | 1 | 3,0 | 24,0 | 72,7 | 33 | 100,0 | 33,0 | 100,0 | 33 | 100,0 | |
| P5 | BK nivo kriminala: | 28 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Meritve v osnovnem merilnem polju. | ||||||||||||
| Št.: | BIOenergije | BK V. | % | BK V. | % | BK V. | % | BK V. | % | BK V. | % | |
| S1 | 1 | I(β ) | L384 | -99,4 | B096 | -14,3 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 |
| S2 | 2 | I(P) | L384 | -99,4 | B096 | -14,3 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 |
| S3 | 3 | I(F) | L384 | -99,4 | B096 | -14,3 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 |
| S4 | 4 | I(M) | L384 | -99,4 | B096 | -14,3 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 |
| S5 | 5 | δ(ζ) | L384 | -99,4 | B096 | 14,3 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 |
| S6 | 6 | δ(V) | L384 | -99,4 | B096 | 14,3 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 |
| S7 | 7 | δ(γ) | A001 | 0,6 | B096 | 14,3 | E0 | 33,3 | G009 | 53,0 | L384 | 99,4 |
| S8 | 8 | δ(κ) | A001 | 0,6 | B096 | 14,3 | E0 | 33,3 | G009 | 53,0 | L384 | 99,4 |
| S9 | 9 | β(C) | A001 | 0,6 | B096 | 14,3 | E0 | 33,3 | G009 | 53,0 | L384 | 99,4 |
| S10 | 10 | β(θ) | A001 | 0,6 | B096 | 14,3 | E0 | 33,3 | G009 | 53,0 | L384 | 99,4 |
| S11 | 11 | β(F) | L384 | -99,4 | B096 | -14,3 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 |
| S12 | 12 | β(ι) | A001 | 0,6 | B096 | 14,3 | E0 | 33,3 | G009 | 53,0 | L384 | 99,4 |
| S13 | 13 | β(H) | A001 | 0,6 | B096 | 14,3 | E0 | 33,3 | G009 | 53,0 | L384 | 99,4 |
| S14 | 14 | α(α) | L384 | -99,4 | B096 | -14,3 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 |
| S15 | 15 | α(I) | L384 | -99,4 | B096 | -14,3 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 |
| S16 | 16 | α(δ) | A001 | 0,6 | B096 | 14,3 | E0 | 33,3 | G009 | 53,0 | L384 | 99,4 |
| S17 | 17 | α(B) | A001 | 0,6 | B096 | 14,3 | E0 | 33,3 | G009 | 53,0 | L384 | 99,4 |
| S18 | 18 | α(O) | L384 | -99,4 | B096 | -14,3 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 |
| S19 | 19 | α(θ) | L384 | 99,4 | B096 | 14,3 | E0 | 33,3 | G009 | 53,0 | L384 | 99,4 |
| S20 | 20 | α(F) | L384 | 99,4 | B096 | 14,3 | E0 | 33,3 | G009 | 53,0 | L384 | 99,4 |
| S21 | 21 | α(M-MSZ) | L384 | -99,4 | B096 | -14,3 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 |
| S22 | 22 | α(I,O,P) | L384 | -99,4 | B096 | -14,3 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 |
| S23 | 23 | α(P,C,δ,θ,F) | L384 | -99,4 | B096 | -14,3 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 |
| S24 | 24 | α(β) | L384 | -99,4 | B096 | -14,3 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 |
| S25 | 25 | α(β,P,C,δ,θ,F) | L384 | -99,4 | B096 | -14,3 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 |
| S26 | 26 | α(B,I,O) | L384 | -99,4 | B096 | -14,3 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 |
| S27 | 27 | α(ι,H,γ) | L384 | -99,4 | B096 | -14,3 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 |
| S28 | 28 | α(I,O,P,π) | L384 | -99,4 | B096 | -14,3 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 |
| S29 | 29 | π(κ, ι, η) | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 |
| S30 | 30 | π(V,ζ) | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 |
| S31 | 31 | π(Ι) | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 |
| S32 | 32 | π(γ) | L384 | -99,4 | B096 | -14,3 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 |
| S33 | 33 | π(κ) | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 | A0 | 0,0 |
| Legenda: | Meritev v razširjenem merilnem polju D33 | |||||||||||
| Meritev | Meritev 1128 BIOparametrov po slovenski metodi G-ALFA | |||||||||||
| % | Dosežena procentualna vrednost BIOenergij; + je zdravilna, - je škodljiva | |||||||||||
| Opomba | % pomeni doseženo vrednost po merilni skali slovenske metode G-ALFA | |||||||||||
OPOMBE:
Slovenska merilna BIOtehnologija G-ALFA omogoča dolgoročni nadzor vpliva vode, hrane, pijače, zdravil ter fitomedicinskih preparatov ter vseh proizvodov kemije in farmacije na BIOsisteme tako, da zasledujemo potek 1128 BIOparametrov v določenem časovnem obdobju določenega BIOsistema. To je edini pravi dokončni test za vse proizvode, ki bi lahko bili posredovani v prodajo s fizikalnega vidika.
Z BIOkibernetskega vidika pa je zadeva mnogo bolj enostavna in sicer:
Izmerimo 1128 BIOparametrov. Določimo še sprejemljive meje BIOparametrov v prehodnem obdobju, življenje pač teče naprej, določimo roke v katerih mora farmacija, znanost in umetnost, industrija in kmetijstvo ter religija prilagoditi svoje dejavnosti novi dobi, ki je tu, da bomo mirno in postopoma sanirala zablode preteklih rodov naše civilizacije.
Nobena ODPLAKA, noben pralni prašek in drugo, ki BIOkibernetsko ni saniran in atestiran po slovenski metodi G-ALFA in S-ALFA ne sme pod nobenim pogojem prodreti v podtalnico. Posledice so težke genetske okvare BIOsistemov bodočih rodov. Odškodninski zahtevki, povsem upravičeni, bodo uničili celotno farmacevtsko industrijo, tako kot je, saj je popolnoma nesposobna proizvesti kakovosten, BIOkibernetsko atestiran izdelek ne da bi upoštevala slovensko BIOtehnologijo G-ALFA.
To je osnovni pogoj pri pridobivanju dovoljenja za kakršno koli prodajo, katerega koli izdelka, katere koli raziskave genetike in drugo v Sloveniji in prodaje na slovenskem trgu.
Testni postopki na živalih, njihovo nepotrebno mučenje in ubijanje, enako velja za ljudi, so popolnoma neustrezni. Ne upoštavajo BIOfizike 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora v katerem živimo.
Celotna problematika izdajanja dovoljenj za prodajo in uporabo je ena sama korupcija ali neznanje in je popolen strel v prazno. Vse te inštitucije, ki dajejo dovoljenja varajo sebe in vse državljane Slovenije.
Skrajni čas bi že bil, da se VLADA, PARLAMET in POLITIČNE stranke streznijo in začnejo reševati vse naše probleme pri izvoru ne pa pri ponoru.
Kot papagaji sprejemajo mnogo neustrezne zakonodaje in neustreznih postopkov in predpisov v slovenski prostor. Pa vse je tako enostavno opredeljivo in rešljivo. Bruselj je treba opozoriti. To je naloga vlade in parlamenta. Vse potrebne informacije imajo. Žal pa se ukvarjajo z mnogimi problemi, ki so za življenje skoraj povsem nepomembni.
Potreben bo kazenski pregon, če ne bo šlo drugače. O problematiki sem obvestil VARUHA ČLOVEKOVIH PRAVIC in ustrezne nevladne inštitucije, ki naj bi skrbele za zaščito potrošnikov in pomoč ljudem, pa tega sploh ne počno v pravem pomenu besede.
Podrobnosti so opredeljene v opisu, ki je predmet programskega sklopa v okviru 6 mesečnega seminarja o BIOkibernetiki.